Apartamento no Vitta 27 Vivapark em Porto Belo (SC) | VOKKAN
- R$ 1.141.826
- R$ 1.141.826
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1106 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.141.826 | 1 | 2 | 65 | ||
| Apartamento 1206 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.147.535 | 1 | 2 | 65 | ||
| Apartamento 1506 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.164.834 | 1 | 2 | 65 | ||
| Apartamento 1606 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.170.659 | 1 | 2 | 65 | ||
| Apartamento 1706 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.176.512 | 1 | 2 | 65 | ||
| Apartamento 1806 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.182.394 | 1 | 2 | 65 | ||
| Apartamento 2603 A - Torre 01 - Dormitório + Piscina | R$ 1.827.173 | 1 | 2 | 109 | ||
| Apartamento 902 A - Torre 01 - Suíte | R$ 1.707.949 | 2 | 3 | 78 | ||
| Apartamento 1302 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.742.365 | 2 | 3 | 78 | ||
| Apartamento 1505 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.664.513 | 2 | 3 | 80 | ||
| Apartamento 1702 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.777.475 | 2 | 3 | 78 | ||
| Apartamento 1905 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.698.053 | 2 | 3 | 80 | ||
| Apartamento 2302 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.971.757 | 2 | 3 | 78 | ||
| Apartamento 2305 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.821.286 | 2 | 3 | 80 | ||
| Apartamento 2402 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.831.470 | 2 | 3 | 92 | ||
| Apartamento 2704 A - Torre 01 - Suítes | R$ 1.915.406 | 2 | 3 | 80 | ||
| Apartamento 901 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.646.451 | 2 | 3 | 111 | ||
| Apartamento 903 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.980.518 | 2 | 3 | 114 | ||
| Apartamento 1003 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.955.430 | 2 | 3 | 109 | ||
| Apartamento 1101 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.627.774 | 2 | 3 | 105 | ||
| Apartamento 1103 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.010.053 | 2 | 3 | 104 | ||
| Apartamento 1203 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.987.977 | 2 | 3 | 111 | ||
| Apartamento 1301 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.679.628 | 2 | 3 | 112 | ||
| Apartamento 1303 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.020.426 | 2 | 3 | 114 | ||
| Apartamento 1401 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.651.205 | 2 | 3 | 105 | ||
| Apartamento 1403 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.994.833 | 2 | 3 | 109 | ||
| Apartamento 1501 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.660.574 | 2 | 3 | 105 | ||
| Apartamento 1603 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.028.036 | 2 | 3 | 111 | ||
| Apartamento 1701 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.713.473 | 2 | 3 | 112 | ||
| Apartamento 1703 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.061.139 | 2 | 3 | 114 | ||
| Apartamento 1801 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 1.684.478 | 2 | 3 | 105 | ||
| Apartamento 1803 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.035.030 | 2 | 3 | 109 | ||
| Apartamento 1903 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.091.876 | 2 | 3 | 104 | ||
| Apartamento 2301 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.019.465 | 2 | 3 | 120 | ||
| Apartamento 2303 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.076.037 | 2 | 3 | 104 | ||
| Apartamento 2401 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.022.361 | 2 | 3 | 118 | ||
| Apartamento 2403 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.144.699 | 2 | 3 | 111 | ||
| Apartamento 2501 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.016.933 | 2 | 3 | 127 | ||
| Apartamento 2503 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.110.591 | 2 | 3 | 114 | ||
| Apartamento 2701 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.049.909 | 2 | 3 | 120 | ||
| Apartamento 2802 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.327.302 | 2 | 3 | 142 | ||
| Apartamento 2201 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 2.054.078 | 2 | 3 | 120 | ||
| Apartamento 907 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.694.491 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1005 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.768.495 | 2 | 3 | 95 | ||
| Apartamento 1007 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.702.963 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1107 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.711.478 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1202 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.893.662 | 2 | 3 | 92 | ||
| Apartamento 1207 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.720.036 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1208 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.610.085 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1307 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.728.636 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1308 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.618.136 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1405 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.805.127 | 2 | 3 | 95 | ||
| Apartamento 1407 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.737.279 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1408 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.626.226 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1508 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.634.358 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1602 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.931.820 | 2 | 3 | 92 | ||
| Apartamento 1605 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.796.739 | 2 | 3 | 92 | ||
| Apartamento 1607 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.754.695 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1608 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.642.529 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1707 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.763.469 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1708 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.650.742 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1802 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.932.809 | 2 | 3 | 91 | ||
| Apartamento 1805 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.840.486 | 2 | 3 | 95 | ||
| Apartamento 1807 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.772.286 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1808 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.658.996 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1907 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.781.147 | 2 | 3 | 98 | ||
| Apartamento 1908 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.667.291 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 2202 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.813.292 | 2 | 3 | 91 | ||
| Apartamento 2205 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.877.572 | 2 | 3 | 95 | ||
| Apartamento 2405 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.732.270 | 2 | 3 | 92 | ||
| Apartamento 2505 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.869.873 | 2 | 3 | 90 | ||
| Apartamento 2804 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.767.176 | 2 | 3 | 92 | ||
| Apartamento 2903 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.907.552 | 2 | 3 | 90 | ||
| Apartamento 905 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.716.426 | 2 | 3 | 90 | ||
| Apartamento 908 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.587.049 | 2 | 3 | 102 | ||
| Apartamento 1002 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.858.233 | 2 | 3 | 91 | ||
| Apartamento 1108 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.602.959 | 2 | 3 | 101 | ||
| Apartamento 1205 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.762.215 | 2 | 3 | 92 | ||
| Apartamento 1305 A - Torre 01 - Suíte + Sacada | R$ 1.751.013 | 2 | 3 | 90 | ||
| Apartamento 2702 A - Torre 01 - Suíte + Piscina | R$ 3.032.715 | 3 | 4 | 167 | ||
| Apartamento 308 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 961.801 | 1 | 48 | |||
| Apartamento 311 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 839.325 | 1 | 42 | |||
| Apartamento 402 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 1.000.284 | 1 | 50 | |||
| Apartamento 408 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 971.516 | 1 | 48 | |||
| Apartamento 411 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 847.803 | 1 | 42 | |||
| Apartamento 501 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 991.411 | 1 | 66 | |||
| Apartamento 510 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 790.151 | 1 | 37 | |||
| Apartamento 605 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 628.400 | 1 | 25 | |||
| Apartamento 606 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 954.950 | 1 | 38 | |||
| Apartamento 609 A Sala Comercial - Torre 01 | R$ 708.159 | 1 | 33 | |||
| Apartamento 307 B Studio - Torre 01 | R$ 857.991 | 1 | 1 | 34 | ||
| Apartamento 310 B Studio - Torre 01 | R$ 819.587 | 1 | 1 | 32 | ||
| Apartamento 313 B Studio - Torre 01 | R$ 1.156.358 | 1 | 1 | 49 | ||
| Apartamento 402 B Studio - Torre 01 | R$ 875.412 | 1 | 1 | 35 | ||
| Apartamento 404 B Studio - Torre 01 | R$ 866.658 | 1 | 1 | 35 | ||
| Apartamento 406 B Studio - Torre 01 | R$ 866.658 | 1 | 1 | 34 | ||
| Apartamento 409 B Studio - Torre 01 | R$ 0 | 1 | 1 | 33 | ||
| Sala Comercial 410 B Studio - Torre 01 | R$ 1.120.344 | 1 | 47 | |||
| Sala Comercial 411 B Studio - Torre 01 | R$ 1.003.923 | 1 | 51 | |||
| Sala Comercial 502 B Studio - Torre 01 | R$ 875.412 | 1 | 35 | |||
| Sala Comercial 1303 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.375.030 | 1 | 79 | |||
| Sala Comercial 1007 B - Torre 02 + Suíte + Sacada | R$ 1.116.333 | 1 | 64 | |||
| Sala Comercial 1107 B - Torre 02 | R$ 1.116.333 | 1 | 64 | |||
| Sala Comercial 1707 B - Torre 02 | R$ 1.116.333 | 1 | 64 | |||
| Sala Comercial 1006 B - Torre 02 | 1 | 81 | ||||
| Sala Comercial 1202 B - Torre 02 | R$ 1.655.464 | 1 | 78 | |||
| Sala Comercial 1206 B - Torre 02 | R$ 1.538.582 | 1 | 81 | |||
| Sala Comercial 1406 B - Torre 02 | R$ 1.688.823 | 1 | 81 | |||
| Sala Comercial 1606 B - Torre 02 | R$ 1.705.753 | 1 | 81 | |||
| Sala Comercial 2002 B - Torre 02 | R$ 1.601.213 | 1 | 78 | |||
| Sala Comercial 2006 B - Torre 02 | R$ 1.740.125 | 1 | 81 | |||
| Sala Comercial 2402 B - Torre 02 | R$ 1.633.478 | 1 | 78 | |||
| Sala Comercial 2406 B - Torre 02 | R$ 1.792.986 | 1 | 81 | |||
| Sala Comercial 2606 B - Torre 02 | R$ 1.792.986 | 1 | 81 | |||
| Apartamento 2806 B - Torre 02 | R$ 1.829.115 | 1 | 81 | |||
| Apartamento 3006 B - Torre 02 | R$ 1.829.115 | 1 | 81 | |||
| Apartamento 1105 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.895.979 | 1 | 1 | 109 | ||
| Apartamento 1204 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.856.443 | 1 | 1 | 111 | ||
| Apartamento 1304 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.883.964 | 1 | 1 | 114 | ||
| Apartamento 1505 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.934.184 | 1 | 1 | 109 | ||
| Apartamento 1604 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.893.851 | 1 | 1 | 111 | ||
| Apartamento 1605 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.963.352 | 1 | 1 | 112 | ||
| Apartamento 1705 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.991.754 | 1 | 1 | 115 | ||
| Apartamento 1804 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.914.119 | 1 | 1 | 112 | ||
| Apartamento 1805 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.995.254 | 1 | 1 | 114 | ||
| Apartamento 1904 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.977.725 | 1 | 1 | 120 | ||
| Apartamento 1905 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.973.159 | 1 | 1 | 109 | ||
| Apartamento 2005 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.002.914 | 1 | 1 | 112 | ||
| Apartamento 2104 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.960.654 | 1 | 1 | 114 | ||
| Apartamento 2201 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.893.450 | 1 | 1 | 120 | ||
| Apartamento 2205 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.035.460 | 1 | 1 | 114 | ||
| Apartamento 2305 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.012.919 | 1 | 1 | 109 | ||
| Apartamento 2404 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.970.944 | 1 | 1 | 111 | ||
| Apartamento 2405 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.043.274 | 1 | 1 | 112 | ||
| Apartamento 2705 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.053.481 | 1 | 1 | 109 | ||
| Apartamento 2805 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.084.447 | 1 | 1 | 112 | ||
| Apartamento 2905 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.114.601 | 1 | 1 | 115 | ||
| Apartamento 2904 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 2.040.467 | 1 | 1 | 114 | ||
| Apartamento 3004 B - Torre 02 - Suíte + Piscina | R$ 1.937.563 | 1 | 1 | 112 | ||
| Apartamento 902 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.618.919 | 1 | 1 | 88 | ||
| Apartamento 906 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.761.487 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 1002 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.662.945 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 1008 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.471.402 | 1 | 1 | 87 | ||
| Apartamento 1102 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.678.795 | 1 | 1 | 93 | ||
| Apartamento 1106 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.843.907 | 1 | 1 | 98 | ||
| Apartamento 1108 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.493.584 | 1 | 1 | 87 | ||
| Apartamento 1302 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.651.541 | 1 | 1 | 88 | ||
| Apartamento 1308 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.493.584 | 1 | 1 | 87 | ||
| Apartamento 1402 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.696.454 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 1506 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.881.063 | 1 | 1 | 98 | ||
| Apartamento 1508 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.508.557 | 1 | 1 | 87 | ||
| Apartamento 1702 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.684.821 | 1 | 1 | 88 | ||
| Apartamento 1706 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.883.192 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 1802 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.730.638 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 1906 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.918.967 | 1 | 1 | 98 | ||
| Apartamento 2102 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.718.771 | 1 | 1 | 88 | ||
| Apartamento 2106 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.870.132 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 2202 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.765.511 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 2302 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.782.339 | 1 | 1 | 93 | ||
| Apartamento 2306 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.957.635 | 1 | 1 | 98 | ||
| Apartamento 2502 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.753.405 | 1 | 1 | 88 | ||
| Apartamento 2506 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.907.816 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 2602 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.801.087 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 2702 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.818.254 | 1 | 1 | 93 | ||
| Apartamento 2706 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.997.083 | 1 | 1 | 98 | ||
| Apartamento 2902 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.788.737 | 1 | 1 | 88 | ||
| Apartamento 2906 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.946.259 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 1306 B - Torre 02 - Suíte + Sacada | R$ 1.766.985 | 1 | 1 | 1766985 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 2
- 1
- 65,00 m²
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 1.141.826
-
Área Privativa 65,00 m²
-
Quarto 1
-
Banheiros 2
-
Vaga de Garagem 1
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Descrição
O Vitta 27, inserido no inovador ecossistema do Vivapark Porto Belo, é um dos lançamentos mais ousados e contemporâneos da nova geração de empreendimentos do litoral catarinense. Desenvolvido em parceria com a Vokkan e a Famex Empreendimentos, o projeto foi concebido para atender diferentes estilos de vida, reunindo design autoral, arquitetura premiada, áreas de lazer completas e uma localização privilegiada dentro do primeiro bairro-parque do Brasil. Seu conceito traduz perfeitamente a proposta expressa pelo próprio empreendimento: “Aqui a vida pulsa”.
Localizado na região de expansão do Parque Viva Energia, dentro do Vivapark Porto Belo, o empreendimento está cercado por áreas verdes, lagos, espaços esportivos, ciclovias, coworkings, gastronomia e toda a infraestrutura urbana planejada que transformou o Vivapark em uma referência nacional de urbanismo sustentável. O bairro-parque foi idealizado para integrar moradia, lazer, educação, comércio e mobilidade em um único ambiente, promovendo uma experiência de vida mais equilibrada e conectada à natureza.
O grande diferencial do Vitta 27 está em sua arquitetura inovadora. Assinado pelos renomados escritórios FGMF Arquitetos e VOO Arquitetura, o empreendimento apresenta uma fachada dinâmica, marcada por diferentes alturas entre as torres, vazios arquitetônicos estratégicos e varandas projetadas em ângulos distintos. O resultado é uma identidade visual única, onde praticamente nenhuma unidade possui a mesma aparência externa, reforçando a exclusividade de cada apartamento. O projeto já recebeu reconhecimento internacional através do OPAL Award de Arquitetura e Design, um dos mais importantes prêmios do setor.
O empreendimento oferece uma ampla variedade de tipologias, atendendo tanto investidores quanto moradores. As unidades variam de studios compactos a apartamentos de até três suítes, com áreas privativas entre aproximadamente 32 m² e 142 m². Entre os destaques estão as unidades com amplos terraços e piscinas privativas, um diferencial raro para empreendimentos deste segmento. Ao todo, são 151 apartamentos com piscina exclusiva, elevando significativamente o padrão de conforto e exclusividade.
As plantas foram desenvolvidas para maximizar iluminação natural, ventilação cruzada e integração dos ambientes. Os apartamentos contam com amplas sacadas, living integrado, churrasqueira a carvão e layouts modernos que acompanham as novas tendências de moradia urbana. As unidades maiores oferecem até duas vagas de garagem, enquanto os studios atendem perfeitamente investidores interessados em locação de curta ou longa duração.
A área de lazer é outro dos grandes destaques do Vitta 27. O empreendimento contará com mais de 30 ambientes distribuídos em diversos pavimentos, criando uma experiência semelhante à de um resort residencial. Entre os espaços disponíveis estão piscina adulto, sauna, academia completa, salão de festas, espaço gourmet, coworking, sala de jogos, brinquedoteca, espaço para massagem, redário, lounges, fireplace, lavanderia compartilhada e market interno. Todos os ambientes foram concebidos para promover convivência, bem-estar e praticidade no dia a dia.
O potencial de valorização é um dos fatores que mais chamam atenção. O Vivapark Porto Belo já ultrapassou a marca de bilhões em vendas e tornou-se um dos maiores cases imobiliários do Brasil. A combinação entre planejamento urbano, infraestrutura diferenciada, segurança inteligente e escassez de terrenos na Costa Esmeralda cria um cenário extremamente favorável para valorização patrimonial nos próximos anos.
Mais do que um empreendimento residencial, o Vitta 27 representa uma nova forma de viver em Porto Belo. Com arquitetura premiada, integração com a natureza, tipologias versáteis, lazer de alto padrão e a força do ecossistema Vivapark, o projeto posiciona-se como uma das oportunidades mais atrativas para quem deseja morar ou investir em uma das regiões que mais crescem e se valorizam no litoral brasileiro.
Documentos
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: Av. Colombo Machado Sales, 27, Porto Belo - SC, 88210-000, Brasil
-
Cidade: Porto Belo (SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Vivapark
Características
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Aquecimento a Gás
- Área de Serviço
- Banheiro Social
- Bar
- Bicicletário
- Brinquedoteca
- Churrasqueira
- Closet
- Cozinha
- Elevador
- Espaço Gourmet
- Espaço SPA
- Espera para Split
- Gás Individualizado
- Hidrômetro Individual
- Home Office
- Infraestrutura para Água Quente
- Interfone
- Lavabo
- Living
- Lounge Externo
- Mezanino
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina com Borda Infinita
- Piscina Infantil
- Playground
- PUB
- Rooftop
- Sacada
- Sala de Estar
- Sala de Games
- Sala de Jantar
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Sauna
- Varanda
- Varanda Gourmet
- Vista Panorâmica
















































