Apartamento Vision Home Club Vivapark Porto Belo (SC) – VOKKAN
  • R$ 1.835.952

Sub-anúncios

Título Tipo Valor Camas Banheiros Tamanho Data de disponibilidade
Apartamento 405 Garden R$ 1.835.952 2 3 133 Junho 2030
Apartamento 505 Garden R$ 1.891.824 2 3 135 Junho 2030
Apartamento 511 Garden R$ 1.958.255 2 3 140 Junho 2030
Apartamento 306 Garden R$ 2.109.280 3 4 153 Junho 2030
Apartamento 312 Garden R$ 2.219.668 3 4 169 Junho 2030
Apartamento 411 Garden R$ 2.230.614 3 4 170 Junho 2030
Apartamento 412 Garden R$ 2.231.570 3 4 170 Junho 2030
Apartamento 307 Garden R$ 1.936.643 3 4 143 Junho 2031
Apartamento 311 Garden R$ 2.388.896 3 4 180 Junho 2031
Apartamento 406 Garden R$ 1.946.121 3 4 142 Junho 2031
Apartamento 404 Garden R$ 1.964.064 2 3 141 Junho 2032
Apartamento 504 Garden R$ 1.896.677 2 3 136 Junho 2032
Apartamento 304 Garden R$ 2.078.518 3 4 153 Junho 2032
Apartamento 305 Garden R$ 2.344.100 3 4 171 Junho 2032
Apartamento 403 Garden R$ 2.088.911 171,00 153 Junho 2032
Apartamento 804 A Torre 01 R$ 1.585.597 2 3 103 Junho 2031
Apartamento 1604 A Torre 01 R$ 1.650.142 2 3 103 Junho 2031
Apartamento 1904 A Torre 01 R$ 1.573.538 2 3 95 Junho 2031
Apartamento 702 A Torre 01 R$ 1.962.483 2 3 129 Junho 2031
Apartamento 802 A Torre 01 R$ 1.856.299 2 3 120 Junho 2031
Apartamento 803 A Torre 01 R$ 2.024.027 2 3 127 Junho 2031
Apartamento 903 A Torre 01 R$ 1.932.102 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 1002 A Torre 01 R$ 1.874.908 3 4 120 Junho 2031
Apartamento 1003 A Torre 01 R$ 2.044.318 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 1103 A Torre 01 R$ 1.951.471 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 1202 A Torre 01 R$ 1.893.704 3 4 120 Junho 2031
Apartamento 1203 A Torre 01 R$ 2.064.813 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 1302 A Torre 01 R$ 2.022.098 3 4 129 Junho 2031
Apartamento 1303 A Torre 01 R$ 1.971.035 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 1602 A Torre 01 R$ 1.931.863 3 4 120 Junho 2031
Apartamento 1603 A Torre 01 R$ 2.106.420 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 1702 A Torre 01 R$ 2.062.844 3 4 129 Junho 2031
Apartamento 1703 A Torre 01 R$ 2.010.752 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 1802 A Torre 01 R$ 1.951.230 3 4 120 Junho 2031
Apartamento 1803 A Torre 01 R$ 2.127.536 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 1902 A Torre 01 R$ 2.083.524 3 4 129 Junho 2031
Apartamento 1903 A Torre 01 R$ 2.030.910 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 2003 A Torre 01 R$ 2.148.865 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 2203 A Torre 01 R$ 2.170.407 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 2302 A Torre 01 R$ 2.125.508 3 4 129 Junho 2031
Apartamento 2303 A Torre 01 R$ 2.071.834 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 2402 A Torre 01 R$ 2.010.504 3 4 120 Junho 2031
Apartamento 2403 A Torre 01 R$ 2.192.166 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 2503 A Torre 01 R$ 2.092.604 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 2602 A Torre 01 R$ 2.030.659 3 4 120 Junho 2031
Apartamento 2603 A Torre 01 R$ 2.214.142 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 2702 A Torre 01 R$ 2.168.338 3 4 129 Junho 2031
Apartamento 2703 A Torre 01 R$ 2.113.582 3 4 119 Junho 2031
Apartamento 3002 A Torre 01 R$ 2.071.578 3 4 120 Junho 2031
Apartamento 3003 A Torre 01 R$ 2.258.758 3 4 127 Junho 2031
Apartamento 803 B Torre 02 R$ 2.224.070 3 4 141 Junho 2030
Apartamento 1102 B Torre 02 R$ 2.376.476 3 4 154 Junho 2030
Apartamento 1702 B Torre 02 R$ 2.448.667 3 4 154 Junho 2031
Apartamento 1703 B Torre 02 R$ 2.217.638 3 4 133 Junho 2030
Apartamento 1803 B Torre 02 R$ 2.337.809 3 4 141 Junho 2030
Apartamento 1902 B Torre 02 R$ 2.473.215 3 4 154 Junho 2030
Apartamento 1903 B Torre 02 R$ 2.239.870 3 4 133 Junho 2030
Apartamento 2003 B Torre 02 R$ 2.361.246 3 4 141 Junho 2030
Apartamento 2102 B Torre 02 R$ 2.498.009 3 4 154 Junho 2030
Apartamento 2203 B Torre 02 R$ 2.384.917 3 4 141 Junho 2030
Apartamento 2302 B Torre 02 R$ 2.523.052 3 4 154 Junho 2030
Apartamento 2402 B Torre 02 R$ 2.427.593 3 4 146 Junho 2030
Apartamento 2602 B Torre 02 R$ 2.451.930 3 4 146 Junho 2030
Apartamento 1302 B Torre 02 R$ 2.388.534 3 4 154 Junho 2030
Apartamento 1303 B Torre 02 R$ 2.163.178 3 4 133 Junho 2030
Apartamento 2103 B Torre 02 R$ 2.251.235 3 4 133 Junho 2030
Apartamento 2502 B Torre 02 R$ 2.535.854 3 4 154 Junho 2030
Apartamento 2503 B Torre 02 R$ 2.296.598 3 4 133 Junho 2030
Apartamento 804 B Torre 02 R$ 2.533.834 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 901 B Torre 02 R$ 2.615.990 4 5 178 Junho 2030
Apartamento 904 B Torre 02 R$ 2.444.498 4 5 157 Junho 2030
Apartamento 1001 B Torre 02 R$ 2.532.188 4 5 170 Junho 2030
Apartamento 1004 B Torre 02 R$ 2.559.235 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 1101 B Torre 02 R$ 2.642.215 4 5 178 Junho 2030
Apartamento 1404 B Torre 02 R$ 2.610.805 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 1501 B Torre 02 R$ 2.695.457 4 5 178 Junho 2030
Apartamento 1701 B Torre 02 R$ 2.722.479 4 5 178 Junho 2030
Apartamento 1804 B Torre 02 R$ 2.663.414 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 1901 B Torre 02 R$ 2.749.772 4 5 178 Junho 2030
Apartamento 1904 B Torre 02 R$ 2.569.510 4 5 157 Junho 2030
Apartamento 2004 B Torre 02 R$ 2.690.115 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 2101 B Torre 02 R$ 2.777.338 4 5 178 Junho 2030
Apartamento 2104 B Torre 02 R$ 2.595.270 4 5 157 Junho 2030
Apartamento 2201 B Torre 02 R$ 2.688.367 4 5 170 Junho 2030
Apartamento 2204 B Torre 02 R$ 2.717.083 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 2304 B Torre 02 R$ 2.621.287 4 5 157 Junho 2030
Apartamento 2401 B Torre 02 R$ 2.715.318 4 5 170 Junho 2030
Apartamento 2404 B Torre 02 R$ 2.744.322 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 2601 B Torre 02 R$ 2.742.539 4 5 170 Junho 2030
Apartamento 2604 B Torre 02 R$ 2.771.834 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 2804 B Torre 02 R$ 2.799.622 4 5 165 Junho 2030
Apartamento 1304 B Torre 02 R$ 2.481.532 4 5 157 Junho 2030
Apartamento 2504 B Torre 02 R$ 2.634.587 4 5 157 Junho 2030
Apartamento 1604 B Torre 02 R$ 2.472.703 4 5 165 Junho 2031
Apartamento 701 C Torre 03 R$ 1.655.977 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 704 C Torre 03 R$ 1.451.218 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 801 C Torre 03 R$ 1.548.795 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 804 C Torre 03 R$ 1.559.455 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 901 C Torre 03 R$ 1.672.578 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 904 C Torre 03 R$ 1.465.767 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 1001 C Torre 03 R$ 1.564.322 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 1004 C Torre 03 R$ 1.575.089 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 1201 C Torre 03 R$ 1.580.004 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 1204 C Torre 03 R$ 1.590.879 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 1301 C Torre 03 R$ 1.706.281 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 1304 C Torre 03 R$ 1.495.303 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 1501 C Torre 03 R$ 1.723.387 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 1504 C Torre 03 R$ 1.510.293 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 1601 C Torre 03 R$ 1.611.842 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 1704 C Torre 03 R$ 1.525.434 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 1801 C Torre 03 R$ 1.628.001 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 1804 C Torre 03 R$ 1.639.206 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 1901 C Torre 03 R$ 1.758.114 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 1904 C Torre 03 R$ 1.540.726 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 2001 C Torre 03 R$ 1.644.322 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 2004 C Torre 03 R$ 1.655.639 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 2101 C Torre 03 R$ 1.644.322 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 2104 C Torre 03 R$ 1.556.172 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 2201 C Torre 03 R$ 1.660.806 96 Junho 2032
Apartamento 2204 C Torre 03 R$ 1.672.237 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 2401 C Torre 03 R$ 1.677.455 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 2404 C Torre 03 R$ 1.689.001 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 2504 C Torre 03 R$ 1.587.530 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 2601 C Torre 03 R$ 1.694.272 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 2604 C Torre 03 R$ 1.705.933 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 2701 C Torre 03 R$ 1.829.681 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 2704 C Torre 03 R$ 1.603.445 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 2801 C Torre 03 R$ 1.711.257 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 2804 C Torre 03 R$ 1.723.035 2 3 103 Junho 2032
Apartamento 2901 C Torre 03 R$ 1.848.024 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 2904 C Torre 03 R$ 1.619.519 2 3 95 Junho 2032
Apartamento 3001 C Torre 03 R$ 1.728.412 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 2301 C Torre 03 R$ 1.793.540 2 3 105 Junho 2032
Apartamento 1401 C Torre 03 R$ 1.685.221 2 3 96 Junho 2032
Apartamento 703 C Torre 03 R$ 1.894.249 2 3 119 Junho 2032
Apartamento 802 C Torre 03 R$ 1.987.666 2 3 120 Junho 2032
Apartamento 802 C Torre 03 R$ 2.008.815 2 3 120 Junho 2032
Apartamento 902 C Torre 03 R$ 2.122.410 2 3 129 Junho 2032
Apartamento 903 C Torre 03 R$ 1.913.239 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 1002 C Torre 03 R$ 2.007.593 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 1003 C Torre 03 R$ 2.028.954 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 1202 C Torre 03 R$ 2.027.719 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 1203 C Torre 03 R$ 2.049.294 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 1302 C Torre 03 R$ 2.165.177 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 1303 C Torre 03 R$ 1.951.792 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 1502 C Torre 03 R$ 2.186.883 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 1503 C Torre 03 R$ 1.971.358 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 1602 C Torre 03 R$ 2.068.578 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 1603 C Torre 03 R$ 2.090.588 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 1703 C Torre 03 R$ 1.991.121 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 1802 C Torre 03 R$ 2.089.316 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 1803 C Torre 03 R$ 2.111.546 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 1902 C Torre 03 R$ 2.230.950 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 1903 C Torre 03 R$ 2.011.082 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 2002 C Torre 03 R$ 2.110.261 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 2003 C Torre 03 R$ 2.132.715 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 2102 C Torre 03 R$ 2.253.315 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 2103 C Torre 03 R$ 2.031.243 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 2202 C Torre 03 R$ 2.131.417 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 2203 C Torre 03 R$ 2.154.095 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 2402 C Torre 03 R$ 2.152.784 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 2403 C Torre 03 R$ 2.175.690 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 2502 C Torre 03 R$ 2.298.721 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 2503 C Torre 03 R$ 2.072.174 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 2602 C Torre 03 R$ 2.174.366 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 2603 C Torre 03 R$ 2.197.501 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 2702 C Torre 03 R$ 2.321.765 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 2703 C Torre 03 R$ 2.092.948 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 2802 C Torre 03 R$ 2.196.164 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 2803 C Torre 03 R$ 2.219.531 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 2902 C Torre 03 R$ 2.345.041 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 2903 C Torre 03 R$ 2.113.929 3 4 119 Junho 2032
Apartamento 3002 C Torre 03 R$ 2.218.180 3 4 120 Junho 2032
Apartamento 3003 C Torre 03 R$ 2.241.782 3 4 127 Junho 2032
Apartamento 1102 C Torre 03 R$ 2.143.687 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 2302 C Torre 03 R$ 2.275.905 3 4 129 Junho 2032
Apartamento 1402 C Torre 03 R$ 2.028.017 3 4 120 Junho 2032

Planta do Piso

Visão Geral

  • Apartamentos, Residencial
    Tipo de Imóvel
  • 2
    Quartos
  • 3
    Banheiros
  • 2
    Garagens
  • 133,00 m²
    Tamanho da Área
  • Junho 2030
    Ano de Construção
  • Endereço: Avenida Pedro Elias Rodrigues, Porto Belo - SC, Brasil
  • Cidade: Porto Belo (SC)
  • Estado / País: Santa Catarina
  • CEP: 88210-000
  • Bairro: Vivapark
  • País: Brasil

Descrição

O Vision Home Club, desenvolvido dentro do ecossistema do Vivapark Porto Belo, é um dos empreendimentos residenciais mais grandiosos e sofisticados já lançados no bairro-parque idealizado pela Vokkan. Concebido para ser o maior home club da expansão do Vivapark, o projeto combina arquitetura contemporânea, sustentabilidade, lazer em escala de resort e uma localização privilegiada em frente ao Parque Viva Equilíbrio. O empreendimento foi planejado para proporcionar uma experiência de moradia que vai além do conceito tradicional de condomínio, oferecendo aos moradores um estilo de vida integrado à natureza, à tecnologia e ao bem-estar.

Read More

Documentos do Imóvel

vokkan-vision-catalogo-01
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-314-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-313-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-312-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-311-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-308-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-309-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-310-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-307-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-306-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-305-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-302-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-303-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-304-02
vokkan-vision-planta-pvto-03-ap-301-02

Agenda de Visita

Tipos de Visita

Calculadora de Financiamento

Anúncios Similares

Compare listings

Comparar