Apartamento no One Ocean em Balneário Piçarras (SC) | MS
- R$ 854.428
Apartamento no One Ocean em Balneário Piçarras (SC) | MS
- R$ 854.428
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1007 - Torre 04 | R$ 933.479 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1102 - Torre 04 | R$ 951.431 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1104 - Torre 04 | R$ 854.428 | 2 | 2 | Dezembro 2030 | ||
| Apartamento 1105 - Torre 04 | R$ 853.046 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1204 - Torre 04 | R$ 878.840 | 2 | 2 | Dezembro 2030 | ||
| Apartamento 1205 - Torre 04 | R$ 877.419 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 601 - Torre 04 | R$ 837.967 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 702 - Torre 04 | R$ 879.624 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 706 - Torre 04 | R$ 879.624 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 802 - Torre 04 | R$ 897.576 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 803 - Torre 04 | R$ 897.576 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 808 - Torre 04 | R$ 872.523 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 903 - Torre 04 | R$ 915.527 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1001 - Torre 05 | R$ 1.020.289 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1003 - Torre 05 | R$ 1.244.981 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1005 - Torre 05 | R$ 1.020.289 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1006 - Torre 05 | R$ 1.244.981 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1104 - Torre 05 | R$ 1.039.910 | 2 | 2 | Dezembro 2030 | ||
| Apartamento 1105 - Torre 05 | R$ 1.039.910 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1106 - Torre 05 | R$ 1.268.923 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1201 - Torre 05 | R$ 1.059.531 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1204 - Torre 05 | R$ 1.059.531 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1205 - Torre 05 | R$ 1.059.531 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1206 - Torre 05 | R$ 1.292.865 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1207 - Torre 05 | R$ 1.292.865 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1208 - Torre 05 | R$ 1.059.531 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 401 - Torre 05 | R$ 902.563 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 402 - Torre 05 | R$ 1.101.329 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 404 - Torre 05 | R$ 902.563 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 405 - Torre 05 | R$ 902.563 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 406 - Torre 05 | R$ 1.101.329 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 407 - Torre 05 | R$ 1.101.329 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 408 - Torre 05 | R$ 902.563 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 501 - Torre 05 | R$ 922.184 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 505 - Torre 05 | R$ 922.184 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 506 - Torre 05 | R$ 1.125.271 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 507 - Torre 05 | R$ 1.125.271 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 601 - Torre 05 | R$ 941.805 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 605 - Torre 05 | R$ 941.805 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 606 - Torre 05 | R$ 1.149.213 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 607 - Torre 05 | R$ 1.149.213 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 608 - Torre 05 | R$ 941.805 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 703 - Torre 05 | R$ 1.173.155 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 706 - Torre 05 | R$ 1.173.155 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 708 - Torre 05 | R$ 961.426 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 802 - Torre 05 | R$ 1.197.097 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 807 - Torre 05 | R$ 1.197.097 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 808 - Torre 05 | R$ 981.047 | 2 | 2 | 65 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 902 - Torre 05 | R$ 1.221.039 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 903 - Torre 05 | R$ 1.221.039 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 904 - Torre 05 | R$ 1.000.668 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 905 - Torre 05 | R$ 1.000.668 | 2 | 2 | 61 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 906 - Torre 05 | R$ 1.221.039 | 2 | 2 | 68 | Dezembro 2030 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 2
- 2
- 1
- 61,83 m²
- Dezembro 2030
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 854.428
-
Área Privativa 61,83 m²
-
Quartos 2
-
Banheiros 2
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Dezembro 2030
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Descrição
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. 5000 - Ludgero Caetano Vieira, 499, Balneário Piçarras - SC, 88380-000, Brasil
-
Cidade: Balneário Piçarras(SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Nossa Senhora da Paz
Características
- Academia
- Adega
- Área de Serviço
- Bar Piscina
- Boate
- Churrasqueira a Carvão na Varanda
- Cinema
- Circuito de TV
- Cozinha
- Deck Molhado
- Elevador
- Espaço Beleza
- Espaço Gourmet
- Espaço Jovem
- Espaço Kids
- Horta Coletiva
- Interfone
- Jacuzzi
- Karaokê
- Oficina de Bike
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Praça da Harmonia
- PUB
- Redário
- Sala de Estar
- Sala de Jantar
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
Plantas
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Gran Felicitá Up House em Penha (SC) | MS
Navegantes (SC), Gravatá, R. Antônio Adolfo Cabral, 1140 - Gravatá, Navegantes - SC, 88375-000, BrasilApartamento no Botanic Club Up House em Penha (SC) | MS
Penha (SC), Nossa Senhora de Fátima, Rod. Paulo Stuart Wright, 1660 - Nossa Sra. de Fátima, Balneário Piçarras - SC, 88385-000, BrasilApartamento no Acqua em Gaspar (SC) | MS
Gaspar (SC), Coloninha, R. Frei Canísio, 411 - Coloninha, Gaspar - SC, 89110-185, BrasilApartamento no Aruba Residence em Balneário Piçarras (SC) | INSISA
Balneário Piçarras(SC), Itacolomi, R. 3700 - Biguá, 75, Balneário Piçarras - SC, 88380-000, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.












