Apartamento no Avivah Residence Club em Blumenau (SC) | MS
- R$ 456.139
Apartamento no Avivah Residence Club em Blumenau (SC) | MS
- R$ 456.139
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1004 - Torre A | R$ 499.351 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1005 - Torre A | R$ 499.351 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1008 - Torre A | R$ 499.351 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1101 - Torre A | R$ 510.913 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1105 - Torre A | R$ 510.913 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1108 - Torre A | R$ 510.913 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 701 - Torre A | R$ 464.668 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 804 - Torre A | R$ 476.229 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 808 - Torre A | R$ 476.229 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 904 - Torre A | R$ 487.790 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 905 - Torre A | R$ 487.790 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1001 - Torre B | R$ 528.281 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1002 - Torre B | R$ 563.350 | 2 | 1 | 59 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1004 - Torre B | R$ 528.281 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1006 - Torre B | R$ 563.350 | 2 | 1 | 59 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1008 - Torre B | R$ 528.281 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1101 - Torre B | R$ 540.305 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1103 - Torre B | R$ 575.374 | 2 | 1 | 59 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1104 - Torre B | R$ 540.305 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1105 - Torre B | R$ 540.305 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 1108 - Torre B | R$ 540.305 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 401 - Torre B | R$ 456.139 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 405 - Torre B | R$ 456.139 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 408 - Torre B | R$ 456.139 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 504 - Torre B | R$ 468.162 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 505 - Torre B | R$ 468.162 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 508 - Torre B | R$ 468.162 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 601 - Torre B | R$ 480.186 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 604 - Torre B | R$ 480.186 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 608 - Torre B | R$ 480.186 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 701 - Torre B | R$ 492.210 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 704 - Torre B | R$ 492.210 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 705 - Torre B | R$ 492.210 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 804 - Torre B | R$ 504.234 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 805 - Torre B | R$ 504.234 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 806 - Torre B | R$ 539.303 | 2 | 1 | 59 | Julho 2026 | |
| Apartamento 808 - Torre B | R$ 504.234 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 901 - Torre B | R$ 516.257 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 903 - Torre B | R$ 551.327 | 2 | 1 | 59 | Julho 2026 | |
| Apartamento 905 - Torre B | R$ 516.257 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 | |
| Apartamento 908 - Torre B | R$ 516.257 | 2 | 1 | 54 | Julho 2026 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 2
- 2
- 1
- 54,35 m²
- Julho 2026
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 456.139
-
Área Privativa 54,35 m²
-
Quartos 2
-
Banheiros 2
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Julho 2026
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. Norberto Seara Heusi, 467 - Escola Agrícola, Blumenau - SC, 89037-800, Brasil
-
Cidade: Blumenau (SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Escola Agrícola
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Live Residence em Blumenau (SC) | MS
Blumenau (SC), Vila Nova, R. São Manoel, 54 - Vila Nova, Blumenau - SC, 89037-625, BrasilApartamento no Vivendas do Atlântico em Balneário Piçarras (SC) | MS
Balneário Piçarras(SC), Centro - Balneário Piçarras, R. 5330 - Rosa Silvino, 351, Balneário Piçarras - SC, 88380-000, BrasilApartamento no Itajuba Soul House em Itajaí (SC) | MS
Barra Velha (SC), Itajuba, Av. Itajuba, 678 - Itajuba, Barra Velha - SC, 88390-000, BrasilApartamento no Joy Up House em Itajaí (SC) | MS
Itajaí (SC), Cordeiros, Av. Mario Uriarte, 926 - Cordeiros, Itajaí - SC, 88310-681, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.

