Apartamento no Aurun Invest Living em Barra Velha (SC) | XPCON
- R$ 589.793
Apartamento no Aurun Invest Living em Barra Velha (SC) | XPCON
- R$ 589.793
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 701 | R$ 962.487 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 801 | R$ 968.406 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 901 | R$ 973.269 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1001 | R$ 978.503 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1601 | R$ 1.007.310 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1701 | R$ 1.012.173 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1801 | R$ 1.017.036 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1901 | R$ 1.021.899 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2101 | R$ 1.031.625 | 2 | 2 | 81 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 702 | R$ 886.007 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 902 | R$ 896.631 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1502 | R$ 925.380 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1602 | R$ 930.172 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1702 | R$ 934.963 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1802 | R$ 939.755 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1902 | R$ 944.546 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2002 | R$ 949.338 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2102 | R$ 954.129 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2202 | R$ 958.921 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2402 | R$ 968.504 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2502 | R$ 973.295 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2602 | R$ 978.087 | 2 | 2 | 82 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2104 | R$ 810.461 | 2 | 1 | 64 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2204 | R$ 815.939 | 2 | 1 | 64 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2304 | R$ 821.271 | 2 | 1 | 64 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2404 | R$ 826.603 | 2 | 1 | 64 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2504 | R$ 831.936 | 2 | 2 | 64 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2604 | R$ 837.268 | 2 | 1 | 64 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2704 | R$ 907.075 | 2 | 1 | 64 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1905-2005 Duplex | R$ 1.014.141 | Dezembro 2030 | ||||
| Apartamento 2105-2205 Duplex | R$ 1.020.133 | 2 | 2 | 74 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2305-2405 Duplex | R$ 1.025.084 | 2 | 2 | 74 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2505-2605 Duplex | R$ 1.030.035 | 2 | 2 | 74 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2206 | R$ 589.793 | 2 | 2 | 39 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2506-2606 Duplex | R$ 952.860 | 2 | 2 | 74 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2706 | R$ 1.360.844 | 2 | 2 | 102 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 707 | R$ 994.186 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 807 | R$ 1.000.523 | 2 | 2 | 86 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1007 | R$ 1.009.831 | 2 | 2 | 86 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1107 | R$ 1.015.113 | 2 | 2 | 86 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1507 | R$ 1.034.146 | 2 | 2 | 86 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1607 | R$ 1.039.009 | 2 | 2 | 86 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1707 | R$ 1.043.872 | 2 | 2 | 86 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2007 | R$ 1.058.461 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2107 | R$ 1.063.324 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2207 | R$ 1.068.187 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2307 | R$ 1.073.051 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2407 | R$ 1.077.914 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2507 | R$ 1.082.777 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 708 | R$ 888.634 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 808 | R$ 894.438 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 908 | R$ 899.205 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1008 | R$ 903.973 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1508 | R$ 927.811 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1608 | R$ 932.579 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1708 | R$ 937.347 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1808 | R$ 942.114 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1908 | R$ 946.882 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2008 | R$ 951.650 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2108 | R$ 956.417 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2208 | R$ 961.185 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2308 | R$ 965.953 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2408 | R$ 970.720 | 2 | 2 | 84 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2508 | R$ 975.488 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2608 | R$ 980.256 | 2 | 2 | 85 | Dezembro 2030 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 2
- 2
- 1
- 39,68 m²
- Dezembro 2030
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 589.793
-
Área Privativa 39,68 m²
-
Quartos 2
-
Banheiros 2
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Dezembro 2030
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Descrição
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. João Adelino Coelho, 63 - Itajubá II, Barra Velha - SC, 88390-000
-
Cidade: Barra Velha (SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Itajuba
Características
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Acessibilidade para PNE
- Água Individualizada
- Aquecimento a Gás
- Área de Serviço
- Área Técnica
- Bar
- Bicicleta Compartilhada
- Bicicletário
- Carregador de Carro Elétrico
- Churrasqueira
- Coworking
- Delivery
- Elevador
- Espaço Gourmet
- Espaço Pet Care
- Espaço SPA
- Espera para Split
- Esquadria de Alumínio
- Fechadura com Senha na Porta
- Ferramentas Compartilhadas
- Gás Individualizado
- Gerador Elétrico
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Hidrômetro Individual
- Interfone
- Internet
- Lavabo
- Lavanderia
- Lazer Completo
- Living
- Lounge Externo
- Máquina de Gelo
- Massa Corrida nas Paredes
- Mini-Mercado
- Nicho nos Banheiros
- Painéis de Energia Solar
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina com Borda Infinita
- Piscina com Raia
- Piscina Infantil
- Piscina Térmica
- Piso Laminado
- Playground
- Porcelanato
- Portas e Rodapé Laqueados
- PUB
- Reaproveitamento das Águas
- Recepção
- Reconhecimento Facial
- Sala de Games
- Sala de Reunião
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Snack Bar com Café
- Som Bluetooth
- Varanda Gourmet
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Palazzo di Venezia em Balneário Piçarras (SC) | VECCHI
Balneário Piçarras(SC), Itacolomi, Avenida Nereu Ramos, 3996, Centro, Balneário Piçarras, Santa Catarina, Região Sul, 88380-000, BrasilApartamento no Araucárias Residencial em Itapema (SC) | TERRA NOVA
Itapema (SC), Meia Praia, Rua 238, 164, Meia Praia, Itapema, Santa Catarina, Região Sul, 88220-000, BrasilApartamento no Residencial Flamboyant em Itapema (SC) | TERRA NOVA
Itapema (SC), Morretes, Rua 426, 78, Morretes, Itapema, Santa Catarina, Região Sul, 88220-000, BrasilApartamento no Jacarandás Residencial em Itapema (SC) | TERRA NOVA
Itapema (SC), Centro - Itapema, Rua 138, 56, Centro, Itapema, Santa Catarina, Região Sul, 88220-970, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.





























