Apartamento no Vivendas do Atlântico em Balneário Piçarras (SC) | MS
- R$ 645.795
Apartamento no Vivendas do Atlântico em Balneário Piçarras (SC) | MS
- R$ 645.795
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 403 - Torre A | R$ 645.795 | 2 | 2 | 58 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 602 - Torre A | R$ 0 | 2 | 2 | 58 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 609 - Torre A | R$ 726.836 | 2 | 2 | 58 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 610 - Torre A | R$ 726.836 | 2 | 2 | 58 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 201 - Torre B | R$ 629.777 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 504 - Torre B | R$ 691.381 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 507 - Torre B | R$ 691.381 | 2 | 2 | 58 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 509 - Torre B | R$ 691.381 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 601 - Torre B | R$ 726.836 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 605 - Torre B | R$ 726.836 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 606 - Torre B | R$ 726.836 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 609 - Torre B | R$ 726.836 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 610 - Torre B | R$ 726.836 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 404 - Torre C | R$ 688.721 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 504 - Torre C | R$ 725.950 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 505 - Torre C | R$ 725.950 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 605 - Torre C | R$ 763.178 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 606 - Torre C | R$ 763.178 | 2 | 2 | 59 | Dezembro 2028 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 2
- 2
- 1
- 58,65 m²
- Dezembro 2028
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 645.795
-
Área Privativa 58,65 m²
-
Quartos 2
-
Banheiros 2
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Dezembro 2028
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. 5330 - Rosa Silvino, 351, Balneário Piçarras - SC, 88380-000, Brasil
-
Cidade: Balneário Piçarras(SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Centro - Balneário Piçarras
Características
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Bar
- Churrasqueira
- Coworking
- Elevador
- Espaço Fitness
- Espaço Gourmet
- Espaço Pet Care
- Gás Individualizado
- Hidrômetro Individual
- Infraestrutura Ar-condicionado
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Playground
- Porcelanato
- Prainha
- Sala de Games
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Varanda Gourmet
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Live Residence em Blumenau (SC) | MS
Blumenau (SC), Vila Nova, R. São Manoel, 54 - Vila Nova, Blumenau - SC, 89037-625, BrasilApartamento no Avivah Residence Club em Blumenau (SC) | MS
Blumenau (SC), Escola Agrícola, R. Norberto Seara Heusi, 467 - Escola Agrícola, Blumenau - SC, 89037-800, BrasilApartamento no Itajuba Soul House em Itajaí (SC) | MS
Barra Velha (SC), Itajuba, Av. Itajuba, 678 - Itajuba, Barra Velha - SC, 88390-000, BrasilApartamento no Joy Up House em Itajaí (SC) | MS
Itajaí (SC), Cordeiros, Av. Mario Uriarte, 926 - Cordeiros, Itajaí - SC, 88310-681, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.




