Apartamento no Unique Smart Home em Navegantes (SC) | EFC
- R$ 335.269
Apartamento no Unique Smart Home em Navegantes (SC) | EFC
- R$ 335.269
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 501 Studio | R$ 361.887 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 601 Studio | R$ 366.984 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 701 Studio | R$ 372.081 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 801 Studio | R$ 377.178 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 901 Studio | R$ 382.275 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1001 Studio | R$ 387.372 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1201 Studio | R$ 397.566 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1301 Studio | R$ 402.663 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1401 Studio | R$ 407.760 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 402 Studio | R$ 438.880 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 502 Studio | R$ 444.146 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 902 Studio | R$ 465.212 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1102 Studio | R$ 475.745 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1202 Studio | R$ 481.012 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1302 Studio | R$ 486.279 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1402 Studio | R$ 491.545 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 503 Studio | R$ 459.144 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1003 Studio | R$ 479.107 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1303 Studio | R$ 499.070 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 904 Studio | R$ 463.008 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1104 Studio | R$ 473.491 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1204 Studio | R$ 478.732 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1304 Studio | R$ 483.974 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1404 Studio | R$ 489.216 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 605 Studio | R$ 444.487 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 905 Studio | R$ 460.114 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1105 Studio | R$ 470.531 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1205 Studio | R$ 475.740 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1305 Studio | R$ 480.949 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1405 Studio | R$ 486.158 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 806 Studio | R$ 446.584 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1006 Studio | R$ 457.217 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1206 Studio | R$ 467.850 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1306 Studio | R$ 473.166 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1406 Studio | R$ 478.483 | 1 | 1 | 34 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 907 Studio | R$ 421.803 | 1 | 1 | 31 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1007 Studio | R$ 426.578 | 1 | 1 | 31 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1107 Studio | R$ 431.353 | 1 | 1 | 31 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1207 Studio | R$ 436.128 | 1 | 1 | 31 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1307 Studio | R$ 440.903 | 1 | 1 | 31 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1407 Studio | R$ 445.678 | 1 | 1 | 31 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 508 Studio | R$ 335.269 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 708 Studio | R$ 340.369 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 908 Studio | R$ 351.859 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1008 Studio | R$ 356.167 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1108 Studio | R$ 360.476 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1208 Studio | R$ 364.784 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1308 Studio | R$ 371.966 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 | |
| Apartamento 1408 Studio | R$ 376.273 | 1 | 1 | 28 | Outubro 2030 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 28,16 m²
- Outubro 2030
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 335.269
-
Área Privativa 28,16 m²
-
Quarto 1
-
Banheiro 1
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Outubro 2030
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. Gehard Schmidt, 205 - Gravatá, Navegantes - SC, 88372-634
-
Cidade: Navegantes (SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Gravatá
Características
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Brinquedoteca
- Coworking
- Cozinha
- Elevador
- Espaço Gourmet
- Espera para Split
- Fechadura com Senha na Porta
- Gás Individualizado
- Hidrômetro Individual
- Interfone
- Lavanderia
- Mini-Mercado
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piso Vinílico
- Portas e Rodapé Laqueados
- Rooftop
- Sala de Reunião
- Salão Jogos Adulto
Plantas
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Mont Blanc Residence em Navegantes (SC) | EFC
Navegantes (SC), Gravatá, Rua Vasconcelos Drumond, 116, Gravatá, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-756, BrasilApartamento no Infinity Residence em Navegantes (SC) | EFC
Navegantes (SC), Meia Praia - Navegantes, Avenida Osvaldo José Reiser, 89, Loteamento Jardim Nova Camboriú, Meia Praia, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-502, BrasilApartamento no Dallas Residence em Navegantes (SC) | DINAMIZE
Navegantes (SC), Centro - Navegantes, Rua Arnaldo Passos, 699, Centro, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88370-480, BrasilApartamento no Lumini Residence em Navegantes (SC) | DINAMIZE
Navegantes (SC), Centro - Navegantes, R. Brasilia, 235 - Centro, Navegantes - SC, 88370-100Informação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.



















