Apartamento no New Life 19 em Curitiba (PR) | FONTANIVE
- R$ 354.792
Apartamento no New Life 19 em Curitiba (PR) | FONTANIVE
- R$ 354.792
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 102 Studio | R$ 503.575 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 103 Studio | R$ 354.792 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 107 Studio | R$ 389.126 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 110 Studio | R$ 390.841 | 1 | 1 | 25 | Março 2029 | |
| Apartamento 201 Studio | R$ 376.641 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 207 Studio | R$ 393.288 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 210 Studio | R$ 397.450 | 1 | 1 | 25 | Março 2029 | |
| Apartamento 301 Studio | R$ 380.803 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 302 Studio | R$ 515.020 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 307 Studio | R$ 397.061 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 310 Studio | R$ 401.612 | 1 | 1 | 25 | Março 2029 | |
| Apartamento 401 Studio | R$ 384.965 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 402 Studio | R$ 520.223 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 403 Studio | R$ 367.277 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 407 Studio | R$ 402.652 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 410 Studio | R$ 405.773 | 1 | 1 | 25 | Março 2029 | |
| Apartamento 602 Studio | R$ 526.465 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 603 Studio | R$ 371.439 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 607 Studio | R$ 407.854 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 610 Studio | R$ 410.976 | 1 | 1 | 25 | Março 2029 | |
| Apartamento 702 Studio | R$ 531.667 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 703 Studio | R$ 373.286 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 707 Studio | R$ 409.477 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 710 Studio | R$ 415.137 | 1 | 1 | 25 | Março 20291 | |
| Apartamento 802 Studio | R$ 537.910 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 803 Studio | R$ 379.762 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 810 Studio | R$ 419.299 | 1 | 1 | 25 | Março 2029 | |
| Apartamento 901 Studio | R$ 399.137 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 902 Studio | R$ 543.112 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 903 Studio | R$ 383.924 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 910 Studio | R$ 424.501 | 1 | 1 | 25 | Março 2029 | |
| Apartamento 1001 Studio | R$ 406.814 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 1002 Studio | R$ 549.355 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 1003 Studio | R$ 385.695 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 1004 Studio | R$ 536.870 | 1 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 1008 Studio | R$ 390.167 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 1101 Studio | R$ 410.976 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 1102 Studio | R$ 554.557 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 1103 Studio | R$ 392.248 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 1107 Studio | R$ 430.744 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 1108 Studio | R$ 391.899 | 1 | 1 | 23 | Março 2029 | |
| Apartamento 1202 Studio | R$ 560.800 | 1 | 1 | 32 | Março 2029 | |
| Apartamento 1207 Studio | R$ 434.906 | 1 | 1 | 26 | Março 2029 | |
| Apartamento 1304 Studio | R$ 551.140 | 1 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 109 | R$ 567.043 | 1 | 1 | 36 | Março 2029 | |
| Apartamento 209 | R$ 574.326 | 1 | 1 | 36 | Março 2029 | |
| Apartamento 309 | R$ 580.568 | 1 | 1 | 36 | Março 2029 | |
| Apartamento 409 | R$ 586.811 | 1 | 1 | 36 | Março 2029 | |
| Apartamento 204 | R$ 495.252 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 304 | R$ 499.696 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 604 | R$ 512.939 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 704 | R$ 519.182 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 804 | R$ 525.425 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 904 | R$ 530.627 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 1104 | R$ 543.112 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 1204 | R$ 548.315 | 2 | 1 | 33 | Março 2029 | |
| Apartamento 1307 Duplex | R$ 893.743 | 2 | 1 | 53 | Março 2029 | |
| Apartamento 1308 Duplex | R$ 868.044 | 2 | 1 | 53 | Março 2029 | |
| Apartamento 1310 Duplex | R$ 844.842 | 2 | 1 | 48 | Março 2029 |
Tour Virtual 360°
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 23,81 m²
- Março 2029
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 354.792
-
Área Privativa 23,81 m²
-
Quarto 1
-
Banheiro 1
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Março 2029
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Descrição
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: 520, Rua Riachuelo, Centro, Curitiba, Paraná, Região Sul, 80020-280, Brasil
-
Cidade: Curitiba (PR)
-
Estado: Paraná
-
Bairro: Centro - Curitiba
Plantas
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Residencial Privilege em Navegantes (SC) | INBAU
Navegantes (SC), Meia Praia - Navegantes, Rua Promotor Hélio Rosa, 164, Loteamento Jardim Itamarassu, Meia Praia, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-100, BrasilApartamento no Residencial Maya em Navegantes (SC) | INBAU
Navegantes (SC), São Pedro, Rua Manoel Gaya Neto, 207, São Pedro, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88370-025, BrasilApartamento no Ilhas Gregas Condomínio em Navegantes (SC) | FONTANIVE
Navegantes (SC), São Paulo - Navegantes (SC), Rua Júlio Madruga Mendes, São Paulo, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88371-015, BrasilTerreno no Ilha de Malta Condomínio em Camboriú (SC) | FONTANIVE
Camboriú (SC), Areias, R. Ivo Jose Rebello, 133 - Cedros, Camboriú - SC, 88340-000Informação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.


























