Apartamento no Marbella Residence em Navegantes (SC) | JLP PICCOLI
- R$ 915.360
Apartamento no Marbella Residence em Navegantes (SC) | JLP PICCOLI
- R$ 915.360
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 301 Diferenciado | R$ 1.319.890 | 2 | 3 | 100 | Junho 2030 | |
| Apartamento 401 | R$ 915.360 | 2 | 3 | 72 | Junho 2030 | |
| Apartamento 402 | R$ 930.616 | 2 | 3 | 80 | Junho 2030 | |
| Apartamento 501 | R$ 930.616 | 2 | 3 | 72 | Junho 2030 | |
| Apartamento 502 | R$ 995.642 | 2 | 3 | 80 | Junho 2030 | |
| Apartamento 601 | R$ 945.872 | 2 | 3 | 72 | Junho 2030 | |
| Apartamento 701 | R$ 961.128 | 2 | 3 | 72 | Junho 2030 | |
| Apartamento 801 | R$ 976.384 | 2 | 3 | 72 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1002 | R$ 1.077.252 | 2 | 3 | 80 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1101 | R$ 1.029.780 | 2 | 3 | 72 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1201 Cobertura | R$ 1.067.920 | 2 | 3 | 72 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1202 Cobertura | R$ 1.142.540 | 2 | 3 | 80 | Junho 2030 | |
| Apartamento 403 | R$ 963.840 | 2 | 3 | 85 | Junho 2030 | |
| Apartamento 503 | R$ 979.904 | 2 | 3 | 85 | Junho 2030 | |
| Apartamento 603 | R$ 995.968 | 2 | 3 | 85 | Junho 2030 | |
| Apartamento 803 | R$ 1.028.096 | 2 | 3 | 85 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1003 | R$ 1.058.640 | 2 | 3 | 85 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1103 | R$ 1.084.320 | 2 | 3 | 85 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1203 Cobertura | R$ 1.124.480 | 2 | 3 | 85 | Junho 2030 | |
| Apartamento 404 | R$ 915.360 | 2 | 3 | Junho 2030 | ||
| Apartamento 504 | R$ 930.616 | 2 | 3 | 75 | Junho 2030 | |
| Apartamento 604 | R$ 995.968 | 2 | 3 | 75 | Junho 2030 | |
| Apartamento 704 | R$ 961.632 | 2 | 3 | 75 | Junho 2030 | |
| Apartamento 904 | R$ 991.640 | 2 | 3 | 75 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1104 | R$ 1.029.780 | 2 | 3 | 75 | Junho 2030 | |
| Apartamento 1204 Cobertura | R$ 1.067.920 | 2 | 3 | 75 | Junho 2030 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 2
- 3
- 1
- 75,97 m²
- Junho 2030
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 915.360
-
Área Privativa 75,97 m²
-
Quartos 2
-
Banheiros 3
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Junho 2030
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. Artur Gaya, 182 - Centro, Navegantes - SC, 88370-178
-
Cidade: Navegantes (SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Centro - Navegantes
Características
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Scenarium em Navegantes (SC) | INBAU
Navegantes (SC), Meia Praia - Navegantes, Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, 6545, Meia Praia, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-100, BrasilApartamento no Palazzo Solarium em Navegantes (SC) | INBAU
Navegantes (SC), Gravatá, Rua Alfredo João Krieck, Gravatá, 76, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-756, BrasilApartamento no Sea Paradise Residence em Navegantes (SC) | INBAU
Navegantes (SC), Centro - Navegantes, Rua Arnaldo Passos, 167, Centro, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88370-480, BrasilApartamento no Aureum em Navegantes (SC) | INBAU
Navegantes (SC), Centro - Navegantes, Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, 1302, Centro, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88370-060, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.










































