Apartamento It’s Itapema (SC) – ABC.INC
- R$ 762.140
- R$ 762.140
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 602 - Garden - Torre A | R$ 1.359.980 | 2 | 1 | 136 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 604 - Garden - Torre A | R$ 1.362.100 | 2 | 1 | 114 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 605 - Garden - Torre A | R$ 1.364.220 | 2 | 1 | 114 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 606 - Garden - Torre A | R$ 1.672.680 | 2 | 1 | 172 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 705 - Torre A | R$ 1.109.820 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 709 - Torre A | R$ 1.128.900 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 804 - Torre A | R$ 1.109.820 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 805 - Torre A | R$ 1.109.820 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 806 - Torre A | R$ 925.380 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 807 - Torre A | R$ 942.340 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 809 - Torre A | R$ 1.128.900 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 909 - Torre A | R$ 1.128.900 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1004 - Torre A | R$ 1.126.780 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1005 - Torre A | R$ 1.126.780 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1006 - Torre A | R$ 939.160 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1007 - Torre A | R$ 959.300 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1009 - Torre A | R$ 1.146.920 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1304 - Torre A | R$ 1.146.920 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1305 - Torre A | R$ 1.146.920 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1306 - Torre A | R$ 955.060 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1307 - Torre A | R$ 1.003.820 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1309 - Torre A | R$ 1.166.000 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1405 - Torre A | R$ 1.146.920 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1407 - Torre A | R$ 1.003.820 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1408 - Torre A | R$ 888.280 | 2 | 1 | 66 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1409 - Torre A | R$ 1.166.000 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1508 - Torre A | R$ 888.280 | 2 | 1 | 66 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1604 - Torre A | R$ 1.199.920 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1605 - Torre A | R$ 1.200.980 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1606 - Torre A | R$ 1.000.640 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1607 - Torre A | R$ 1.053.640 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1608 - Torre A | R$ 931.740 | 2 | 1 | 66 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1609 - Torre A | R$ 1.221.120 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1901 - Torre A | R$ 933.860 | 2 | 1 | 63 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1903 - Torre A | R$ 762.140 | 2 | 1 | 50 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1904 - Torre A | R$ 1.259.280 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1905 - Torre A | R$ 1.260.340 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1906 - Torre A | R$ 1.049.400 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1908 - Torre A | R$ 976.260 | 2 | 1 | 66 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 1909 - Torre A | R$ 1.281.540 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2102 - Torre A | R$ 881.920 | 2 | 1 | 62 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2103 - Torre A | R$ 762.140 | 2 | 1 | 50 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2104 - Torre A | R$ 1.259.280 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2105 - Torre A | R$ 1.260.340 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2107 - Torre A | R$ 1.086.500 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2108 - Torre A | R$ 976.260 | 2 | 1 | 66 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2109 - Torre A | R$ 1.281.540 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2301 - Torre A | R$ 962.480 | 2 | 1 | 63 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2302 - Torre A | R$ 926.440 | 2 | 1 | 62 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2303 - Torre A | R$ 803.480 | 2 | 1 | 50 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2304 - Torre A | R$ 1.298.500 | 2 | 1 | 85 | ||
| Apartamento 2305 - Torre A | R$ 1.298.500 | 2 | 1 | 85 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2306 - Torre A | R$ 1.083.320 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2307 - Torre A | R$ 1.144.800 | 2 | 1 | 71 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2308 - Torre A | R$ 1.007.000 | 2 | 1 | 66 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2309 - Torre A | R$ 1.321.820 | 2 | 1 | 86 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2501 Duplex - Torre A | R$ 1.729.920 | 2 | 1 | 124 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2502 Duplex - Torre A | R$ 1.650.420 | 2 | 1 | 122 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2503 Duplex - Torre A | R$ 1.409.800 | 2 | 1 | 98 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2504 Duplex - Torre A | R$ 2.357.440 | 3 | 1 | 168 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2505 Duplex - Torre A | R$ 1.352.140 | 2 | 1 | 167 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2506 Duplex - Torre A | R$ 1.887.860 | 2 | 1 | 140 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2507 Duplex - Torre A | R$ 1.972.666 | 2 | 1 | 140 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2508 Duplex - Torre A | R$ 1.830.620 | 2 | 1 | 133 | Janeiro 2031 | |
| Apartamento 2509 Duplex - Torre A | R$ 2.398.780 | 3 | 1 | 171 | Janeiro 2031 |
Planta do Piso
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 2
- 1
- 1
- 50,00 m²
- Janeiro 2031
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: R. 700, 208 - Casa Branca, Itapema - SC, 88220-000
-
Cidade: Itapema (SC)
-
Estado / País: Santa Catarina
-
CEP: 88220-000
-
Bairro: Casa Branca
-
País: Brasil
Descrição
O IT’S Itapema, desenvolvido pela ABC.inc em parceria com a Embralot, representa uma nova geração de empreendimentos imobiliários voltados para o conceito de Smart Living. Mais do que um condomínio residencial tradicional, o projeto foi concebido como uma verdadeira plataforma de moradia, conveniência e rentabilidade, alinhada aos novos hábitos urbanos e às tendências globais de uso inteligente dos espaços. Localizado no bairro Casa Branca, em Itapema, o empreendimento reúne arquitetura contemporânea, serviços integrados, infraestrutura completa e um forte potencial de valorização em uma das cidades que mais crescem no Brasil.
Documentos do Imóvel
Destaque
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Aquecimento a Gás
- Banheiro Social
- Bar
- Bicicletário
- Carregador de Carro Elétrico
- Churrasqueira Carvão
- Coworking
- Cozinha
- Deck Molhado
- Entrada para Banhistas
- Espaço Pet Care
- Espaço SPA
- Espelho D'água
- Espera para Split
- Estar Social
- Fechadura com Senha na Porta
- Gás Individualizado
- Gerador Elétrico
- Guarita de Segurança
- Hall Social Lounge
- Hidrômetro Individual
- Infraestrutura para Água Quente
- Interfone
- Internet
- Lavabo
- Lavanderia
- Lounge Externo
- Mini-Mercado
- Open Mall
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Piscina Térmica
- Playground
- Porcelanato
- Sala de Estar
- Sala de Jantar
- Sala de Reunião
- Salão de Festas
- Salão Gourmet
- Salão Jogos Adulto
- Sauna
- Solarium
- Yoga
Calculadora de Financiamento
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo








