Apartamento no It’s em Itapema (SC) | ABC.INC
  • R$ 762.140

Unidades Disponíveis

Título Tipo Preço Camas Banheiros Tamanho Data de disponibilidade
Apartamento 602 - Garden - Torre A R$ 1.359.980 2 1 136 Janeiro 2031
Apartamento 604 - Garden - Torre A R$ 1.362.100 2 1 114 Janeiro 2031
Apartamento 605 - Garden - Torre A R$ 1.364.220 2 1 114 Janeiro 2031
Apartamento 606 - Garden - Torre A R$ 1.672.680 2 1 172 Janeiro 2031
Apartamento 705 - Torre A R$ 1.109.820 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 709 - Torre A R$ 1.128.900 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 804 - Torre A R$ 1.109.820 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 805 - Torre A R$ 1.109.820 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 806 - Torre A R$ 925.380 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 807 - Torre A R$ 942.340 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 809 - Torre A R$ 1.128.900 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 909 - Torre A R$ 1.128.900 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 1004 - Torre A R$ 1.126.780 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1005 - Torre A R$ 1.126.780 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1006 - Torre A R$ 939.160 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1007 - Torre A R$ 959.300 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1009 - Torre A R$ 1.146.920 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 1304 - Torre A R$ 1.146.920 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1305 - Torre A R$ 1.146.920 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1306 - Torre A R$ 955.060 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1307 - Torre A R$ 1.003.820 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1309 - Torre A R$ 1.166.000 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 1405 - Torre A R$ 1.146.920 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1407 - Torre A R$ 1.003.820 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1408 - Torre A R$ 888.280 2 1 66 Janeiro 2031
Apartamento 1409 - Torre A R$ 1.166.000 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 1508 - Torre A R$ 888.280 2 1 66 Janeiro 2031
Apartamento 1604 - Torre A R$ 1.199.920 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1605 - Torre A R$ 1.200.980 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1606 - Torre A R$ 1.000.640 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1607 - Torre A R$ 1.053.640 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1608 - Torre A R$ 931.740 2 1 66 Janeiro 2031
Apartamento 1609 - Torre A R$ 1.221.120 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 1901 - Torre A R$ 933.860 2 1 63 Janeiro 2031
Apartamento 1903 - Torre A R$ 762.140 2 1 50 Janeiro 2031
Apartamento 1904 - Torre A R$ 1.259.280 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1905 - Torre A R$ 1.260.340 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 1906 - Torre A R$ 1.049.400 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 1908 - Torre A R$ 976.260 2 1 66 Janeiro 2031
Apartamento 1909 - Torre A R$ 1.281.540 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 2102 - Torre A R$ 881.920 2 1 62 Janeiro 2031
Apartamento 2103 - Torre A R$ 762.140 2 1 50 Janeiro 2031
Apartamento 2104 - Torre A R$ 1.259.280 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 2105 - Torre A R$ 1.260.340 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 2107 - Torre A R$ 1.086.500 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 2108 - Torre A R$ 976.260 2 1 66 Janeiro 2031
Apartamento 2109 - Torre A R$ 1.281.540 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 2301 - Torre A R$ 962.480 2 1 63 Janeiro 2031
Apartamento 2302 - Torre A R$ 926.440 2 1 62 Janeiro 2031
Apartamento 2303 - Torre A R$ 803.480 2 1 50 Janeiro 2031
Apartamento 2304 - Torre A R$ 1.298.500 2 1 85
Apartamento 2305 - Torre A R$ 1.298.500 2 1 85 Janeiro 2031
Apartamento 2306 - Torre A R$ 1.083.320 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 2307 - Torre A R$ 1.144.800 2 1 71 Janeiro 2031
Apartamento 2308 - Torre A R$ 1.007.000 2 1 66 Janeiro 2031
Apartamento 2309 - Torre A R$ 1.321.820 2 1 86 Janeiro 2031
Apartamento 2501 Duplex - Torre A R$ 1.729.920 2 1 124 Janeiro 2031
Apartamento 2502 Duplex - Torre A R$ 1.650.420 2 1 122 Janeiro 2031
Apartamento 2503 Duplex - Torre A R$ 1.409.800 2 1 98 Janeiro 2031
Apartamento 2504 Duplex - Torre A R$ 2.357.440 3 1 168 Janeiro 2031
Apartamento 2505 Duplex - Torre A R$ 1.352.140 2 1 167 Janeiro 2031
Apartamento 2506 Duplex - Torre A R$ 1.887.860 2 1 140 Janeiro 2031
Apartamento 2507 Duplex - Torre A R$ 1.972.666 2 1 140 Janeiro 2031
Apartamento 2508 Duplex - Torre A R$ 1.830.620 2 1 133 Janeiro 2031
Apartamento 2509 Duplex - Torre A R$ 2.398.780 3 1 171 Janeiro 2031

Visão Geral

  • Apartamentos, Residencial
    Tipo de Imóvel
  • 2
    Quartos
  • 1
    Banheiro
  • 1
    Vaga de Garagem
  • 50,00 m²
    Área Construida
  • Janeiro 2031
    Ano de Construção

Detalhes do Imóvel

  • Preço R$ 762.140
  • Área Privativa 50,00 m²
  • Quartos 2
  • Banheiro 1
  • Vaga de Garagem 1
  • Ano de Construção Janeiro 2031
  • Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
  • Situação Venda

Descrição

O IT’S em Itapema, desenvolvido pela ABC.inc em parceria com a Embralot, representa uma nova geração de empreendimentos imobiliários voltados para o conceito de Smart Living. Mais do que um condomínio residencial tradicional, o projeto foi concebido como uma verdadeira plataforma de moradia, conveniência e rentabilidade, alinhada aos novos hábitos urbanos e às tendências globais de uso inteligente dos espaços. Localizado no bairro Casa Branca, em Itapema, o empreendimento reúne arquitetura contemporânea, serviços integrados, infraestrutura completa e um forte potencial de valorização em uma das cidades que mais crescem no Brasil.

O projeto ocupa uma área de aproximadamente 6.100 m², distribuída em dois terrenos integrados, e contará com duas torres residenciais de 26 pavimentos, totalizando 354 unidades. O empreendimento foi planejado para atender diferentes perfis de moradores e investidores, oferecendo apartamentos com metragens que variam de aproximadamente 50 m² a 172 m², com opções de uma a três suítes e até duas vagas de garagem. Essa diversidade de tipologias amplia seu alcance, atendendo desde jovens profissionais até famílias e investidores focados em locações de curta e longa duração.

Um dos principais diferenciais do IT’S está em sua proposta de criar um ecossistema completo de serviços dentro do próprio empreendimento. Inspirado em modelos internacionais de moradia inteligente, o projeto incorpora uma estrutura semelhante à de grandes complexos multifuncionais, oferecendo recepção com check-in, coworking, salas de reunião, mini market, restaurante, bicicletário, maleiro, espaço para encomendas, estacionamento rotativo, áreas comerciais e um Open Mall com lojas, bares e restaurantes. Essa infraestrutura amplia a conveniência dos moradores e aumenta significativamente a atratividade para investidores.

A arquitetura leva a assinatura do renomado arquiteto Leo Maia, responsável também por projetos icônicos da incorporadora, como o Vitreo 271. O paisagismo foi desenvolvido por Ricardo Cardim e Alessandra Caiado Cardim, profissionais reconhecidos nacionalmente por projetos que valorizam a integração entre natureza e ambiente urbano. A proposta arquitetônica combina design contemporâneo, sustentabilidade e funcionalidade, criando espaços que promovem conforto e qualidade de vida.

A área de lazer é outro grande destaque. São mais de 6.000 m² de infraestrutura dedicada ao bem-estar e à convivência, dimensão comparável à de muitos resorts. Entre os ambientes disponíveis estão piscina aquecida com raia de 25 metros, sauna úmida, academia completa, espaço para yoga e treinamento funcional, salão de festas, sala de jogos, lavanderia compartilhada, pet place, playground, praça de areia, herbário, lounges de convivência e espaços gastronômicos colaborativos, como a Co-Kitchen. Tudo foi pensado para oferecer praticidade e experiências completas sem que os moradores precisem sair do condomínio.

Outro fator relevante é sua localização estratégica. Posicionado em uma área central de Itapema, o empreendimento está próximo aos principais eixos de crescimento da cidade e a poucos minutos das praias, marinas, futuros projetos de revitalização urbana e novos polos turísticos da região. O crescimento acelerado de Itapema, aliado à valorização imobiliária registrada nos últimos anos, reforça o potencial do IT’S como ativo patrimonial de longo prazo.

Mais do que um empreendimento residencial, o IT’S Itapema representa uma nova forma de viver e investir. Com arquitetura autoral, infraestrutura completa, conceito Smart Living e forte vocação para rentabilidade, o projeto posiciona-se como uma das propostas mais inovadoras do mercado imobiliário catarinense, conectando moradia, conveniência, lazer e valorização em um único endereço.

Documentos

abc-its-catalogo-01
abc-its-ficha-tecnica-01

Localização

Ver no Google Maps
  • Endereço: R. 700, 208 - Casa Branca, Itapema - SC, 88220-000
  • Cidade: Itapema (SC)
  • Estado: Santa Catarina
  • Bairro: Casa Branca

Plantas

Imóveis Semelhantes

Agendar de Visita

Tipos de Visita

Informação de Contato

Carlos Araujo | Corretor de Imóveis
  • Carlos Araujo | Corretor de Imóveis
  • WhatsApp

Solicite Informações

Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.