Apartamento Fazenda Garden Itajaí (SC) – RV
  • R$ 2.103.673

Sub-anúncios

Título Tipo Valor Camas Banheiros Tamanho Data de disponibilidade
Apartamento 701 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.089.050 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 801 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.103.673 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 901 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.118.296 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1001 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.132.920 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1201 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.162.166 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1301 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.176.790 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1501 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.206.036 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1701 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.235.283 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1801 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.249.906 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1901 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.264.530 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2101 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.293.776 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2201 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.308.400 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2301 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.323.023 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2401 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.337.647 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2601 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.366.893 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2801 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.396.140 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2901 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.410.763 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 3001 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.425.387 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 3101 - Torre 01 - Tipo 01 R$ 2.440.010 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 702 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.182.124 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1302 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.273.774 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1502 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.304.323 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1602 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.319.598 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1702 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.334.873 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 1902 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.365.423 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2302 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.426.522 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 2502 - Torre 01 - Tipo 02 R$ 2.457.072 3 4 142 Novembro 2029
Apartamento 701 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.766.484 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 901 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.778.849 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1101 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.803.580 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1301 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.828.311 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1501 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.853.042 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1601 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.865.407 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1801 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.890.138 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1901 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.902.503 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2001 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.905.342 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2101 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.918.950 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2401 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.971.396 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2501 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.985.528 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2601 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 1.999.660 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2701 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 2.013.792 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2801 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 2.029.690 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2901 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 2.045.588 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 3001 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 2.061.487 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 3101 - Torre 02 - Tipo 01 R$ 2.077.385 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 702 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.734.390 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 802 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.734.390 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 902 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.746.531 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1002 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.758.672 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1102 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.770.813 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1202 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.782.953 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1302 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.795.094 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1402 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.807.235 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1602 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.831.516 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1702 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.843.657 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1902 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.903.560 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2102 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.893.954 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2302 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.921.705 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2402 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.935.580 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2602 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.963.330 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2702 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 1.977.205 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2902 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 2.008.424 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 3102 - Torre 02 - Tipo 02 R$ 2.039.643 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 902 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.221.608 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1603 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.275.434 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2003 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.288.796 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2103 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.296.126 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2303 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.310.785 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2603 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.332.774 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2703 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.340.104 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2803 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.348.655 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2903 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.357.206 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 3003 - Torre 02 - Tipo 03 R$ 1.365.758 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2004 - Torre 02 - Tipo 04 R$ 1.298.487 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2304 - Torre 02 - Tipo 04 R$ 1.324.950 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2404 - Torre 02 - Tipo 04 R$ 1.332.359 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2504 - Torre 02 - Tipo 04 R$ 1.339.768 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2604 - Torre 02 - Tipo 04 R$ 1.347.177 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2804 - Torre 02 - Tipo 04 R$ 1.363.229 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 3104 - Torre 02 - Tipo 04 R$ 1.389.160 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 701 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.683.575 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1101 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.731.521 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1201 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.744.111 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1301 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.755.896 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1401 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.767.681 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1701 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.804.646 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1901 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.828.216 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2101 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.854.390 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2201 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.868.778 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2301 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.882.247 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2401 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.895.715 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2601 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.909.184 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2901 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.952.193 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 3001 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.967.346 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 3101 - Torre 03 - Tipo 01 R$ 1.982.498 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 902 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 1.823.758 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1802 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 1.932.238 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 1902 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 1.944.828 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2002 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 1.956.613 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2402 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 2.012.327 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2502 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 2.012.327 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2602 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 2.025.796 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 2702 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 2.039.265 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 3102 - Torre 03 - Tipo 02 R$ 2.098.919 3 4 118 Novembro 2029
Apartamento 903 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.239.682 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1003 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.245.881 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1203 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.258.277 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1403 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.270.674 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1503 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.276.873 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1603 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.283.071 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1803 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.295.468 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 1903 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.301.666 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2103 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.315.303 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2203 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.322.741 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2403 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.337.617 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2503 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.345.055 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2603 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.352.493 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2803 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.368.609 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2903 - Torre 03 - Tipo 03 R$ 1.377.287 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2504 - Torre 03 - Tipo 04 R$ 1.393.505 2 3 86 Novembro 2029
Apartamento 2604 - Torre 03 - Tipo 04 R$ 1.401.211 2 3 86 Novembro 2029

Planta do Piso

Visão Geral

  • Apartamentos, Residencial
    Tipo de Imóvel
  • 3
    Quartos
  • 4
    Banheiros
  • 142,00 m²
    Tamanho da Área
  • Novembro 2029
    Ano de Construção
  • Endereço: Av. Sete de Setembro, 1657 - Fazenda, Itajaí - SC, 88301-205, Brasil
  • Cidade: Itajaí (SC)
  • Estado / País: Santa Catarina
  • CEP: 88301-205
  • Bairro: Fazenda
  • País: Brasil

Descrição

O Fazenda Garden, desenvolvido pela RV Empreendimentos, é um empreendimento residencial de alto padrão que une sustentabilidade, tecnologia e qualidade de vida em uma das regiões mais valorizadas de Itajaí. Localizado no tradicional bairro Fazenda, o projeto foi concebido para atender famílias e investidores que buscam conforto, infraestrutura completa e uma localização estratégica próxima ao centro da cidade, à Beira-Rio e às principais praias da região. Com arquitetura contemporânea e conceito inspirado na integração entre natureza e urbanização moderna, o Fazenda Garden promete se tornar uma das principais referências imobiliárias do município.

Read More

Documentos do Imóvel

rv-fazenda-catalogo-01

Agenda de Visita

Tipos de Visita

Calculadora de Financiamento

Anúncios Similares

As estimativas de valorização, rentabilidade, potencial de investimento, tendências de mercado e demais conteúdos analíticos eventualmente disponibilizados pela APLAT possuem caráter exclusivamente informativo e educacional, não constituindo recomendação financeira, jurídica, tributária ou de investimento

Compare listings

Comparar