Apartamento Dumont Maringá (PR) – BE
- R$ 390.000
Apartamento Dumont Maringá (PR) – BE
- R$ 390.000
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Preço | Quartos | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 301 - Studio - Garden | R$ 390.000 | 1 | 1 | Dezembro 2028 | ||
| Apartamento 302 - Studio - Garden | R$ 399.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 303 - Studio - Garden | R$ 390.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 306 - Studio - Garden | R$ 390.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 310 - Studio - Garden | R$ 385.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 311 - Studio - Garden | R$ 399.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 312 - Studio - Garden | R$ 399.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 401 - Studio | R$ 399.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 403 - Studio | R$ 395.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 406 - Studio | R$ 400.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 409 - Studio | R$ 395.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 410 - Studio | R$ 395.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 411 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 412 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 502 - Studio | R$ 409.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 503 - Studio | R$ 405.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 511 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 512 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 601 - Studio | R$ 417.000 | 1 | 1 | 33 | ||
| Apartamento 610 - Studio | R$ 410.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 611 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 612 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 701 - Studio | R$ 421.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 709 - Studio | R$ 415.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 710 - Studio | R$ 415.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 711 - Studio | R$ 454.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 811 - Studio | R$ 459.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 903 - Studio | R$ 419.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 906 - Studio | R$ 421.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 909 - Studio | R$ 419.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 910 - Studio | R$ 419.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 911 - Studio | R$ 469.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1003 - Studio | R$ 419.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1004 - Studio | R$ 419.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1006 - Studio | R$ 422.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1009 - Studio | R$ 419.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1011 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1012 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1103 - Studio | R$ 424.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1104 - Studio | R$ 424.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1108 - Studio | R$ 425.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1109 - Studio | R$ 424.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1111 - Studio | R$ 489.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1112 - Studio | R$ 489.000 | 1 | 1 | 33 | 489000 | |
| Apartamento 1201 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1208 - Studio | R$ 425.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1211 - Studio | R$ 499.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1212 - Studio | R$ 499.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1306 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1308 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1311 - Studio | R$ 509.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1401 - Studio | R$ 435.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1402 - Studio | R$ 435.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1403 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1404 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1406 - Studio | R$ 432.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1408 - Studio | R$ 432.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1409 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1410 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1501 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1502 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1503 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1504 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1506 - Studio | R$ 435.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1511 - Studio | R$ 515.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1604 - Studio | R$ 435.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1606 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1608 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1609 - Studio | R$ 435.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1610 - Studio | R$ 435.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1611 - Studio | R$ 519.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1701 - Studio | R$ 444.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1702 - Studio | R$ 444.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1703 - Studio | R$ 437.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1706 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1708 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1709 - Studio | R$ 437.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1711 - Studio | R$ 522.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1801 - Studio | R$ 448.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1802 - Studio | R$ 448.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1803 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1806 - Studio | R$ 442.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1808 - Studio | R$ 442.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1810 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1811 - Studio | R$ 524.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1901 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1903 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1904 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1906 - Studio | R$ 442.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1908 - Studio | R$ 442.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 1909 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2001 - Studio | R$ 452.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2002 - Studio | R$ 452.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2003 - Studio | R$ 442.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2004 - Studio | R$ 442.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2006 - Studio | R$ 445.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2008 - Studio | R$ 445.000 | 1 | 1 | Dezembro 2028 | ||
| Apartamento 2010 - Studio | R$ 442.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2201 - Loft | R$ 499.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2209 - Loft | R$ 499.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2210 - Loft | R$ 499.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2302 - Loft | R$ 509.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2304 - Loft | R$ 505.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2308 - Loft | R$ 509.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2310 - Loft | R$ 505.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2401 - Loft | R$ 509.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2402 - Loft | R$ 509.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2404 - Loft | R$ 510.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2408 - Loft | R$ 512.000 | 1 | 1 | 29 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2409 - Loft | R$ 510.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2410 - Loft | R$ 510.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2412 - Loft | R$ 629.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2501 - Loft | R$ 519.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2502 - Loft | R$ 519.000 | 1 | 1 | 33 | Dezembro 2028 | |
| Apartamento 2504 - Loft | R$ 519.000 | 1 | 1 | 26 | Dezembro 2028 |
Visão Geral
- Apartamentos, Studios, Residencial
- 1
- 1
- 54,40 m²
- Dezembro 2028
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: R. Santos Dumont, 1645 - Zona 01, Maringá - PR, 87010-350, Brasil
-
Cidade: Maringá (PR)
-
Estado / País: Paraná
-
CEP: 87010-350
-
Bairro: Zona 1
-
País: Brasil
Descrição
O BE Dumont é um empreendimento inovador da linha BE – A Moradia do Futuro, desenvolvido para atender às novas formas de viver, trabalhar e investir. Localizado na Rua Santos Dumont, a poucos metros do tradicional Parque do Ingá, em Maringá (PR), o projeto combina arquitetura contemporânea, tecnologia, sustentabilidade e uma ampla estrutura de serviços, criando um conceito de moradia alinhado às demandas da vida urbana moderna.
Calculadora de Financiamento
Mensal
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo


















