Apartamento no UP em Navegantes (SC) | STRAUB
- R$ 416.271
Apartamento no UP em Navegantes (SC) | STRAUB
- R$ 416.271
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 401 Diferenciado | R$ 773.135 | 2 | 2 | 95 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 501 | R$ 682.798 | 2 | 2 | 70 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 801 | R$ 709.362 | 2 | 2 | 70 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 901 | R$ 722.644 | 2 | 2 | 70 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1001 | R$ 735.926 | 2 | 2 | 70 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1101 | R$ 749.209 | 2 | 2 | 70 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1301 | R$ 775.773 | 2 | 2 | 70 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 402 Diferenciado | R$ 416.271 | 1 | 1 | 51 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1103 | R$ 436.846 | 1 | 1 | 39 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1203 | R$ 448.684 | 1 | 1 | 39 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1303 | R$ 460.521 | 1 | 1 | 39 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 804 | R$ 623.674 | 2 | 2 | 67 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 904 | R$ 635.893 | 2 | 2 | 67 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1004 | R$ 648.113 | 2 | 2 | 67 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1204 | R$ 672.552 | 2 | 2 | 67 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1304 | R$ 684.772 | 2 | 2 | 67 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 705 | R$ 657.269 | 2 | 2 | 66 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 805 | R$ 670.552 | 2 | 2 | 66 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1005 | R$ 697.116 | 2 | 2 | 66 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1105 | R$ 710.398 | 2 | 2 | 66 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1205 | R$ 723.680 | 2 | 2 | 66 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1305 | R$ 736.963 | 2 | 2 | 66 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 506 | R$ 649.265 | 2 | 2 | 65 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1006 | R$ 703.280 | 2 | 2 | 65 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1306 | R$ 743.790 | 2 | 2 | 65 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1107 | R$ 465.275 | 1 | 2 | 40 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1207 | R$ 477.521 | 1 | 2 | 40 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1307 | R$ 489.767 | 1 | 2 | 40 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 809 | R$ 436.000 | 1 | 2 | 40 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1309 | R$ 487.978 | 1 | 2 | 40 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1310 | R$ 487.978 | 1 | 2 | 40 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1211 | R$ 428.552 | 1 | 1 | 35 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1311 | R$ 440.798 | 1 | 1 | 35 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 412 Diferenciado | R$ 770.779 | 2 | 2 | 94 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 512 | R$ 680.140 | 2 | 2 | 69 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 712 | R$ 693.467 | 2 | 2 | 69 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 812 | R$ 706.793 | 2 | 2 | 69 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 912 | R$ 720.120 | 2 | 2 | 69 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1112 | R$ 746.773 | 2 | 2 | 69 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1212 | R$ 760.099 | 2 | 2 | 69 | Fevereiro 2031 | |
| Apartamento 1312 | R$ 773.426 | 2 | 2 | 69 | Fevereiro 2031 |
Tour Virtual 360°
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 51,66 m²
- Fevereiro 2031
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 416.271
-
Área Privativa 51,66 m²
-
Quarto 1
-
Banheiro 1
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Fevereiro 2031
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. João Domingos da Costa, 193 - Centro, Navegantes - SC, 88370-480
-
Cidade: Navegantes (SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Centro - Navegantes
Características
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Aquecimento a Gás
- Banheiro Social
- Brinquedoteca
- Coworking
- Cozinha
- Elevador
- Espaço Gourmet
- Espaço Pet Care
- Espera para Split
- Gás Individualizado
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Hidrômetro Individual
- Infraestrutura para Água Quente
- Interfone
- Lavabo
- Lavanderia
- Lounge Externo
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Playground
- Porcelanato
- Sala de Estar
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Varanda
- Vista Panorâmica
Plantas
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Marquês Residence em Navegantes (SC) | STRAUB
Navegantes (SC), Centro - Navegantes, 62, Rua Comandante Apolinário Brandão, Loteamento Jardim Bandeirante I, Centro, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88370-202, BrasilApartamento no NEO Gravatá em Navegantes (SC) | STRAUB
Navegantes (SC), Gravatá, 206, Rua América Narciso Pereira, Gravatá, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-502, BrasilApartamento no Vittale Residence em Navegantes (SC) | ROCHA RANGHETTI
Navegantes (SC), Gravatá, 181, Rua Aldo Mário de Almeida, Loteamento São Pedro, Gravatá, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-522, BrasilApartamento no Residencial Solares em Navegantes (SC) | ROCHA RANGHETTI
Navegantes (SC), Gravatá, 159, Rua José Couto, Gravatá, Navegantes, Santa Catarina, Região Sul, 88372-506, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.





















