Apartamento no Grand Lofts em Navegantes (SC) | GRANDEZZA
- R$ 512.379
Apartamento no Grand Lofts em Navegantes (SC) | GRANDEZZA
- R$ 512.379
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 504 | R$ 547.765 | 1 | 1 | 40 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 506 | R$ 531.195 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 507 | R$ 532.017 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 509 | R$ 748.316 | 1 | 1 | 69 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 510 | R$ 579.570 | 1 | 1 | 53 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 511 | R$ 874.750 | 1 | 1 | 96 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 512 | R$ 650.421 | 1 | 1 | 56 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 612 | R$ 571.356 | 1 | 1 | 42 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 712 | R$ 585.640 | 1 | 1 | 42 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 803 | R$ 572.397 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 806 | R$ 572.397 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 811 | R$ 512.379 | 1 | 1 | 36 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 812 | R$ 600.281 | 1 | 1 | 42 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 902 | R$ 587.766 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 903 | R$ 586.707 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 904 | R$ 586.707 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 905 | R$ 586.707 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 909 | R$ 600.773 | 1 | 1 | 39 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 912 | R$ 615.288 | 1 | 1 | 42 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1001 | R$ 613.002 | 1 | 1 | 39 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1002 | R$ 602.460 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1003 | R$ 601.374 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1004 | R$ 601.374 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1005 | R$ 601.374 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1006 | R$ 601.374 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1007 | R$ 602.305 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1008 | R$ 602.305 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1009 | R$ 615.793 | 1 | 1 | 39 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1010 | R$ 510.762 | 1 | 1 | 34 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1011 | R$ 538.318 | 1 | 1 | 36 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1012 | R$ 630.670 | 1 | 1 | 42 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1013 | R$ 491.547 | 1 | 1 | 33 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1101 | R$ 628.327 | 1 | 1 | 39 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1102 | R$ 617.521 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1103 | R$ 616.409 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1104 | R$ 616.409 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1105 | R$ 616.409 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1106 | R$ 616.409 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1107 | R$ 617.362 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1108 | R$ 617.362 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1109 | R$ 631.187 | 1 | 1 | 39 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1110 | R$ 523.531 | 1 | 1 | 34 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1111 | R$ 551.776 | 1 | 1 | 36 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1112 | R$ 646.436 | 1 | 1 | 42 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1113 | R$ 503.836 | 1 | 1 | 33 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1114 | R$ 494.828 | 1 | 1 | 32 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1115 | R$ 495.744 | 1 | 1 | 32 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1201 | R$ 644.035 | 1 | 1 | 39 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1202 | R$ 632.959 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1203 | R$ 631.819 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1204 | R$ 631.819 | 1 | 38 | Agosto 2030 | ||
| Apartamento 1205 | R$ 631.819 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1206 | R$ 631.819 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1207 | R$ 632.796 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1208 | R$ 632.796 | 1 | 1 | 38 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1209 | R$ 646.967 | 1 | 1 | 39 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1210 | R$ 536.619 | 1 | 1 | 34 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1211 | R$ 565.571 | 1 | 1 | 36 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1212 | R$ 662.597 | 1 | 1 | 42 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1213 | R$ 516.432 | 1 | 1 | 33 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1214 | R$ 507.198 | 1 | 1 | 32 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1215 | R$ 508.137 | 1 | 1 | 32 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1216 | R$ 507.042 | 1 | 1 | 32 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1302 Duplex | R$ 789.609 | 2 | 2 | 55 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1303 Duplex | R$ 787.856 | 2 | 2 | 55 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1307 Duplex | R$ 789.359 | 2 | 2 | 55 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1308 Duplex | R$ 789.359 | 2 | 2 | 55 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1309 Duplex | R$ 789.359 | 2 | 2 | 57 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1310 Duplex | R$ 703.705 | 2 | 2 | 53 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1311 Duplex | R$ 759.446 | 2 | 2 | 58 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1312 Duplex | R$ 857.294 | 2 | 2 | 64 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1313 Duplex | R$ 656.786 | 2 | 2 | 48 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1315 Duplex | R$ 646.439 | 2 | 2 | 48 | Agosto 2030 | |
| Apartamento 1316 Duplex | R$ 645.878 | 2 | 2 | 48 | Agosto 2030 |
Tour Virtual 360°
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 36,14 m²
- Agosto 2030
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 512.379
-
Área Privativa 36,14 m²
-
Quarto 1
-
Banheiro 1
-
Vaga de Garagem 1
-
Ano de Construção Agosto 2030
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Descrição
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. Brasilia, 171 - Centro, Navegantes - SC, 88375-000
-
Cidade: Navegantes (SC)
-
Estado: Santa Catarina
-
Bairro: Centro - Navegantes
Características
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Aquecimento a Gás
- Ar Condicionado
- Área de Serviço
- Bar
- Bicicletário
- Box de Praia
- Elevador
- Entrada para Banhistas
- Espaço Gourmet
- Espera para Split
- Estar Social
- Fechadura com Senha na Porta
- Gás Individualizado
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Hidrômetro Individual
- Infraestrutura para Água Quente
- Interfone
- Internet
- Living
- Lounge Externo
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina com Borda Infinita
- Piscina Infantil
- Reaproveitamento das Águas
- Sacada
- Sala de Reunião
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Solarium
- Vista Panorâmica
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Gran Majestic Residence em Balneário Piçarras (SC) | GRANDEZZA
Balneário Piçarras(SC), Centro - Balneário Piçarras, Rua Doutor José Bahia Bittencourt, 140, Centro, Balneário Piçarras, Santa Catarina, Região Sul, 88380-000, BrasilApartamento no Gran Royal Residence em Balneário Piçarras (SC) | GRANDEZZA
Balneário Piçarras(SC), Itacolomi, Rua São Ludgero,190, Itacolomi, Balneário Piçarras, Santa Catarina, Região Sul, 88301-201, BrasilApartamento no Grantower em Penha (SC) | GRANDEZZA
Penha (SC), Armação, Avenida Itapocorói, 1930, Praia da Armação do Itapocorói, Penha, Santa Catarina, Região Sul, 88385-000, BrasilApartamento no Residencial Alicante em Balneário Piçarras (SC) | GRANADA
Balneário Piçarras(SC), Centro - Balneário Piçarras, Rua Manoel Figueiredo, 100, Centro, Balneário Piçarras, Santa Catarina, Região Sul, 88380-000, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.





























