Apartamento no Sync em Joinville (SC) | ESTRUTURA
- R$ 297.074
- R$ 297.074
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 801 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 01 | R$ 380.911 | 1 | 1 | 29 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1201 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 01 | R$ 386.953 | 1 | 1 | 29 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1202 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 02 | R$ 386.953 | 1 | 1 | 29 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1502 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 02 | R$ 396.015 | 1 | 1 | 29 | Maio 2028 | |
| Apartamento 703 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 544.159 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 903 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 556.394 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1103 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 566.547 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1203 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 566.547 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1303 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 548.779 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1403 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 553.855 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1503 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 665.540 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1603 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 03 | R$ 581.269 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1004 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 04 | R$ 561.470 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1104 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 04 | R$ 566.547 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1204 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 04 | R$ 566.547 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1304 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 04 | R$ 569.085 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1404 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 04 | R$ 571.623 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1504 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 04 | R$ 574.669 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1604 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 04 | R$ 580.507 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 805 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 558.501 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 905 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 563.644 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1005 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 568.787 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1105 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 573.930 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1205 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 573.930 | 1 | 2 | Maio 2028 | ||
| Apartamento 1305 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 576.501 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1405 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 579.072 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1505 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 581.006 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1605 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 05 | R$ 586.908 | 1 | 2 | 50 | Maio 2028 | |
| Apartamento 806 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 711.371 | 1 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 906 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 714.516 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1006 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 717.661 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1106 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 720.806 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1206 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 723.951 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1306 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 705.081 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1406 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 708.226 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1506 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 06 | R$ 712.315 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 807 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 07 | R$ 704.925 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1007 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 07 | R$ 711.158 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1107 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 07 | R$ 714.274 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1207 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 07 | R$ 717.391 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1307 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 07 | R$ 720.507 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1407 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 07 | R$ 723.623 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1507 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 07 | R$ 727.114 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1108 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 08 | R$ 714.274 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1208 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 08 | R$ 717.391 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1308 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 08 | R$ 720.507 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1408 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 08 | R$ 723.623 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1508 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 08 | R$ 727.114 | 2 | 2 | 61 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1309 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 09 | R$ 297.074 | 1 | 1 | 25 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1310 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 10 | R$ 332.423 | 1 | 1 | 25 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1511 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 11 | R$ 332.805 | 1 | 1 | 28 | Maio 2028 | |
| Apartamento 412 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 532.558 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 712 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 538.379 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1012 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 557.363 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1112 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 562.425 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1212 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 582.686 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1312 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 653.547 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1412 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 658.863 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1512 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 12 | R$ 663.925 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 613 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 536.051 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 713 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 539.645 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 913 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 552.301 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1013 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 557.363 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1113 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 562.425 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1213 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 564.968 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1313 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 567.488 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1413 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 570.019 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1513 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 13 | R$ 572.803 | 1 | 2 | 49 | Maio 2028 | |
| Apartamento 414 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 14 | R$ 414.660 | 1 | 2 | 39 | Maio 2028 | |
| Apartamento 614 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 14 | R$ 418.355 | 1 | 2 | 39 | Maio 2028 | |
| Apartamento 814 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 14 | R$ 422.090 | 1 | 2 | 39 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1014 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 14 | R$ 426.106 | 1 | 2 | 39 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1114 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 14 | R$ 430.122 | 1 | 2 | 39 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1214 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 14 | R$ 448.194 | 1 | 2 | 39 | Maio 2028 | |
| Apartamento 1314 Diferenciado - Bloco 01 - Tipo 14 | R$ 451.206 | 1 | 2 | 39 | Maio 2028 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 25,25 m²
- Maio 2028
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 297.074
-
Área Privativa 25,25 m²
-
Quarto 1
-
Banheiro 1
-
Ano de Construção Maio 2028
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Descrição
O Sync Joinville, desenvolvido pelo Grupo Estrutura, é um empreendimento residencial contemporâneo criado para combinar moradia, tecnologia e investimento imobiliário em um único projeto. Localizado em Joinville (SC), o empreendimento apresenta um conceito diferenciado denominado Dual Rent, que permite utilizar determinadas unidades de maneiras independentes, criando possibilidades para morar, receber hóspedes ou explorar diferentes modalidades de locação. Com studios e apartamentos compactos, rooftop panorâmico e infraestrutura compartilhada, o Sync foi pensado especialmente para um público conectado ao novo estilo de vida urbano.
O empreendimento está localizado na Rua Ottokar Doerffel, esquina com a Rua Marajó, em uma região tradicional de Joinville e próxima a importantes polos de serviços, comércio, gastronomia e educação. A localização proporciona acesso rápido à BR-101 e ao Centro, além de proximidade com supermercados, universidades, hospitais, restaurantes e shopping center.
Segundo o Grupo Estrutura, o empreendimento está a aproximadamente 150 metros de posto de combustível e conveniência, 550 metros do Supermercado Angeloni, 750 metros da Vila Gastronômica, 900 metros da UniSociesc e 1,4 km da BR-101. O Hospital São José encontra-se a aproximadamente 1,8 km, o Shopping Mueller a 1,9 km e o Centro de Joinville a cerca de 2 km.
Outro elemento relevante é sua posição em frente ao futuro bairro planejado Cidade das Águas, projeto que pretende incorporar conceitos de novo urbanismo à região. Essa transformação do entorno adiciona uma perspectiva interessante para compradores que analisam não somente o imóvel atual, mas também o desenvolvimento urbano de médio e longo prazo.
O Sync Joinville possui 16 pavimentos e apresenta diferentes tipologias compactas. Os Studios possuem aproximadamente 25 m² a 39 m², enquanto o Double Studio apresenta cerca de 49,88 m² e a configuração Double Suite chega a aproximadamente 61,80 m².
O grande diferencial está justamente nas plantas maiores. O conceito Dual Rent utiliza um sistema de três portas independentes equipadas com fechaduras eletrônicas, permitindo criar acessos separados dentro da mesma propriedade. Dessa maneira, determinadas configurações podem funcionar praticamente como dois espaços independentes.
Essa flexibilidade abre diferentes possibilidades. O proprietário pode utilizar uma parte do imóvel e disponibilizar outra para locação, alugar os dois espaços separadamente ou utilizar toda a unidade conforme sua necessidade. O conceito foi desenvolvido para permitir diferentes estratégias de ocupação sem exigir a aquisição de dois imóveis completamente independentes.
Para investidores, essa característica pode ser especialmente interessante. Em vez de trabalhar exclusivamente com um contrato de locação para toda a unidade, determinadas plantas permitem explorar até duas fontes de renda. Naturalmente, rentabilidade, ocupação, regras condominiais, tributação e regulamentação das modalidades de hospedagem ou locação devem ser analisadas individualmente pelo proprietário.
A Estrutura também informa que o Sync contará com uma plataforma própria de gestão, concebida para facilitar a operação dos imóveis. Essa camada de serviços reforça o posicionamento do projeto como um empreendimento desenvolvido não apenas para moradia, mas também para compradores interessados na utilização do imóvel como ativo gerador de renda.
A infraestrutura condominial acompanha esse conceito. O empreendimento contará com coworking, permitindo trabalhar ou realizar reuniões sem utilizar exclusivamente o apartamento. Para moradores e hóspedes que trabalham remotamente, esse espaço amplia a funcionalidade das unidades compactas.
O condomínio contará ainda com lavanderia compartilhada, solução bastante coerente com apartamentos menores. Ao transferir determinadas atividades para as áreas comuns, o projeto consegue otimizar a metragem privativa das unidades e proporcionar estruturas que seriam difíceis de acomodar dentro de studios de aproximadamente 25 m² a 39 m².
Entre os demais ambientes estão academia, espaços gourmet, sala de jogos e Sync Market. O minimercado interno aumenta a conveniência cotidiana, enquanto academia e áreas gourmet complementam a experiência residencial e reduzem a necessidade de grandes estruturas dentro de cada apartamento.
Um dos destaques arquitetônicos será o rooftop panorâmico, onde está localizada a piscina. O espaço aproveita a altura do edifício para proporcionar uma área de lazer integrada à paisagem urbana de Joinville, criando um ambiente destinado ao descanso, socialização e contemplação.
O perfil compacto das unidades também amplia o público potencial do empreendimento. Studios podem atender estudantes, profissionais, executivos em estadias temporárias e pessoas que vivem sozinhas. Já as configurações Double Studio e Double Suite permitem explorar estratégias diferentes conforme o momento de vida ou objetivo patrimonial do proprietário.
Essa versatilidade acompanha uma transformação mais ampla do mercado imobiliário. Em vez de projetar apartamentos exclusivamente para famílias tradicionais, empreendimentos contemporâneos começam a considerar trabalho remoto, mobilidade profissional, famílias menores, locações de curta e longa duração e necessidade crescente de serviços compartilhados.
O Grupo Estrutura, fundado em 1977 em Joinville, possui mais de quatro décadas de atuação no mercado imobiliário. A empresa informa ter ultrapassado 1 milhão de metros quadrados construídos e mais de 70 empreendimentos entregues, mantendo atuação especialmente ligada aos segmentos residencial e de alto padrão.
Dentro desse histórico, o Sync representa uma abordagem diferente. O projeto utiliza a experiência tradicional da incorporadora para explorar um produto imobiliário mais conectado às mudanças no comportamento de moradores e investidores, combinando unidades compactas, tecnologia, serviços e flexibilidade de utilização.
Investir em um Apartamento no Sync em Joinville significa, portanto, considerar um imóvel projetado desde sua origem para múltiplas possibilidades de ocupação. O empreendimento oferece Studios de aproximadamente 25 m² a 39 m², Double Studio de 49,88 m² e Double Suite de 61,80 m², além de um sistema de acessos independentes que constitui a base do conceito Dual Rent.
A combinação entre Dual Rent, fechaduras eletrônicas, plataforma de gestão, rooftop panorâmico, piscina, coworking, academia, lavanderia compartilhada, espaços gourmet, sala de jogos e Sync Market posiciona o Sync Joinville | ESTRUTURA como uma alternativa diferenciada dentro do mercado imobiliário da cidade.
Mais do que um apartamento compacto, o projeto procura transformar o imóvel em uma plataforma flexível de utilização. Para quem pretende morar, investir ou combinar as duas estratégias ao longo do tempo, o Sync apresenta uma proposta alinhada à evolução do mercado de locação e ao crescimento da procura por imóveis urbanos menores, conectados e adaptáveis em Joinville (SC).
Documentos
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. Marajó, 51 - Atiradores, Joinville - SC, 89203-307, Brasil
-
Estado: Santa Catarina
Características
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Banheiro Social
- Bicicletário
- Chuveiro Elétrico
- Coworking
- Deck Molhado
- Elevador
- Espaço Fitness
- Espaço Gourmet
- Espera para Split
- Estar Social
- Fechadura com Senha na Porta
- Gás Individualizado
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Hidrômetro Individual
- Interfone
- Lavanderia
- Lounge Externo
- Piscina
- Piscina Adulto
- Porcelanato
- Rebaixamento em Gesso
- Rooftop
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Solarium




















