Apartamento Ópera Tenet District Itapema (SC) – ZAH
- R$ 818.000
- R$ 818.000
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1701 - Tipo 01 | R$ 1.145.700 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 1901 - Tipo 01 | R$ 1.192.600 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 2101 - Tipo 01 | R$ 1.239.500 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 2501 - Tipo 01 | R$ 1.333.300 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 2701 - Tipo 01 | R$ 1.380.200 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 2801 - Tipo 01 | R$ 1.403.650 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 2901 - Tipo 01 | R$ 1.427.100 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 3001 - Tipo 01 | R$ 1.440.500 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 3101 - Tipo 01 | R$ 1.453.900 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 3201 - Tipo 01 | R$ 1.480.700 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 3301 - Tipo 01 | R$ 1.494.100 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 3401 - Tipo 01 | R$ 1.507.500 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 3501 - Tipo 01 | R$ 1.520.900 | 2 | 2 | 67 | ||
| Apartamento 2503 - Tipo 03 | R$ 818.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3003 - Tipo 03 | R$ 888.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3103 - Tipo 03 | R$ 902.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3203 - Tipo 03 | R$ 930.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3303 - Tipo 03 | R$ 944.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3403 - Tipo 03 | R$ 958.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3503 - Tipo 03 | R$ 972.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 2504 - Tipo 04 | R$ 818.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 2904 - Tipo 04 | R$ 874.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3104 - Tipo 04 | R$ 902.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3204 - Tipo 04 | R$ 930.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 3304 - Tipo 04 | R$ 944.000 | 1 | 1 | 40 | ||
| Apartamento 1205 - Tipo 05 | R$ 1.216.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1305 - Tipo 05 | R$ 1.231.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1405 - Tipo 05 | R$ 1.246.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1505 - Tipo 05 | R$ 1.273.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1605 - Tipo 05 | R$ 1.299.600 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1705 - Tipo 05 | R$ 1.326.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1805 - Tipo 05 | R$ 1.352.800 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1905 - Tipo 05 | R$ 1.379.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2005 - Tipo 05 | R$ 1.406.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2105 - Tipo 05 | R$ 1.432.600 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2205 - Tipo 05 | R$ 1.459.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2405 - Tipo 05 | R$ 1.512.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2505 - Tipo 05 | R$ 1.539.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2705 - Tipo 05 | R$ 1.592.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2905 - Tipo 05 | R$ 1.645.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3005 - Tipo 05 | R$ 1.672.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3105 - Tipo 05 | R$ 1.698.600 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3205 - Tipo 05 | R$ 1.729.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3305 - Tipo 05 | R$ 1.744.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3405 - Tipo 05 | R$ 1.759.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3605 - Tipo 05 | R$ 1.789.800 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3705 - Tipo 05 | R$ 1.789.800 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1606 - Tipo 06 | R$ 1.038.500 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 1906 - Tipo 06 | R$ 1.103.600 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 2006 - Tipo 06 | R$ 1.125.300 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 2106 - Tipo 06 | R$ 1.147.000 | 2 | 62,00 | 62 | ||
| Apartamento 2206 - Tipo 06 | R$ 1.168.700 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 2506 - Tipo 06 | R$ 1.233.800 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 2706 - Tipo 06 | R$ 1.277.200 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 2806 - Tipo 06 | R$ 1.298.900 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 2906 - Tipo 06 | R$ 1.320.600 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 3006 - Tipo 06 | R$ 1.333.000 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 3106 - Tipo 06 | R$ 1.345.400 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 3206 - Tipo 06 | R$ 1.370.200 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 3306 - Tipo 06 | R$ 1.382.600 | 2 | 2 | 62 | ||
| Apartamento 3606 - Tipo 06 | R$ 3.255.000 | 3 | 2 | 155 | ||
| Apartamento 3706 Duplex - Tipo 06 | R$ 4.020.000 | 2 | 2 | 201 | ||
| Apartamento 1607 - Tipo 07 | R$ 1.669.200 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2007 - Tipo 07 | R$ 1.814.800 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2107 - Tipo 07 | R$ 1.851.200 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2207 - Tipo 07 | R$ 1.887.600 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2307 - Tipo 07 | R$ 1.924.000 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2407 - Tipo 07 | R$ 1.960.400 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2507 - Tipo 07 | R$ 1.996.800 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2707 - Tipo 07 | R$ 2.069.600 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 2907 - Tipo 07 | R$ 2.142.400 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 3007 - Tipo 07 | R$ 2.163.200 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 3107 - Tipo 07 | R$ 2.184.000 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 3207 - Tipo 07 | R$ 2.225.600 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 3307 - Tipo 07 | R$ 2.246.400 | 3 | 2 | 104 | ||
| Apartamento 3108 - Tipo 08 | R$ 965.350 | 1 | 1 | 43 | ||
| Apartamento 3208 - Tipo 08 | R$ 982.550 | 1 | 1 | 43 | ||
| Apartamento 3308 - Tipo 08 | R$ 991.150 | 1 | 1 | 43 | ||
| Apartamento 1202 - Tipo 02 | R$ 1.227.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1302 - Tipo 02 | R$ 1.242.600 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1402 - Tipo 02 | R$ 1.257.800 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1502 - Tipo 02 | R$ 1.273.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1702 - Tipo 02 | R$ 1.326.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1802 - Tipo 02 | R$ 1.352.800 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 1902 - Tipo 02 | R$ 1.379.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2002 - Tipo 02 | R$ 1.406.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2102 - Tipo 02 | R$ 1.432.600 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2202 - Tipo 02 | R$ 1.459.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2402 - Tipo 02 | R$ 1.512.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2502 - Tipo 02 | R$ 1.539.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2702 - Tipo 02 | R$ 1.592.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2802 - Tipo 02 | R$ 1.618.800 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 2902 - Tipo 02 | R$ 1.645.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3002 - Tipo 02 | R$ 1.672.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3102 - Tipo 02 | R$ 1.698.600 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3202 - Tipo 02 | R$ 1.729.000 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3302 - Tipo 02 | R$ 1.744.200 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3402 - Tipo 02 | R$ 1.759.400 | 2 | 2 | 76 | ||
| Apartamento 3502 - Tipo 02 | R$ 1.774.600 | 2 | 2 | 76 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 40,00 m²
- Dezembro 2031
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: R. 716, 533 - Tabuleiro dos Oliveiras, Itapema - SC, 88220-000, Brasil
-
Cidade: Itapema (SC)
-
Estado / País: Santa Catarina
-
CEP: 88220-000
-
Bairro: Tabuleiro dos Oliveiras
-
País: Brasil
Descrição
O Ópera Tenet District é um dos empreendimentos mais sofisticados e conceituais desenvolvidos pela ZAH Empreendimentos, integrando o inovador complexo Tenet Art Home District, em Itapema. Inspirado na grandiosidade das grandes casas de ópera e na ideia de que a vida pode ser vivida como uma obra-prima, o projeto combina arquitetura autoral, arte, natureza e urbanismo contemporâneo em uma proposta que redefine os padrões de moradia no litoral catarinense. Mais do que um edifício residencial, o Ópera representa uma experiência de vida cuidadosamente planejada para pessoas que valorizam exclusividade, criatividade e bem-estar.
Documentos do Imóvel
Destaque
- Academia
- Adega
- Área Verde de Lazer
- Ateliê
- Banheira de Hidromassagem
- Boulevard
- Brinquedoteca
- Churrasqueira
- Coworking
- Elevador
- Espaço Gourmet
- Espaço Massagem
- Espaço Pizza
- Espaço Podcast
- Espaço SPA
- Espera para Split
- Estar Social
- Fireplace
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Infraestrutura para Água Quente
- Jacuzzi
- Lavanderia
- Lounge Externo
- Mini-Mercado
- Observatório
- Pilates
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Piscina Térmica
- Rooftop
- Sacada
- Sala de Games
- Sala de Música
- Sala de Reunião
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Sauna
- Solarium
- Terraço Mirante
- Yoga
Calculadora de Financiamento
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo




