Apartamento Verenna Residence Vivapark Porto Belo (SC) – VOKKAN
- R$ 1.333.944
- R$ 1.333.944
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 302 A - Torre A - Suíte + Dormitório | R$ 1.333.944 | 1 | 1 | 64 | ||
| Apartamento 402 A - Torre A - Suíte + Dormitório | R$ 1.353.363 | 1 | 1 | 64 | ||
| Apartamento 502 A - Torre A - Suíte + Dormitório | R$ 1.366.904 | 1 | 1 | 64 | ||
| Apartamento 602 A - Torre A - Suíte + Dormitório | R$ 1.390.948 | 1 | 1 | 64 | ||
| Apartamento 503 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.814.436 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 603 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.832.821 | 1 | 1 | 92 | ||
| Apartamento 601 A - Torre A - Suíte | R$ 1.319.867 | 2 | 1 | 67 | ||
| Apartamento 403 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.927.266 | 1 | 1 | 172 | ||
| Apartamento 501 A - Torre A - Suíte + Dormitório | R$ 1.845.399 | 111 | ||||
| Apartamento 305 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.677.652 | 1 | 1 | 91 | ||
| Apartamento 404 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.677.652 | 1 | 1 | 91 | ||
| Apartamento 504 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.677.652 | 1 | 1 | 91 | ||
| Apartamento 1103 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.927.210 | 1 | 1 | 104 | ||
| Apartamento 1203 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.927.210 | 1 | 1 | 104 | ||
| Apartamento 1303 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.927.210 | 1 | 1 | 104 | ||
| Apartamento 1403 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.122.192 | 1 | 1 | 104 | ||
| Apartamento 2003 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.831.623 | 1 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 2103 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.831.623 | 1 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 2203 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.831.623 | 1 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 902 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.356.037 | 2 | 1 | 125 | ||
| Apartamento 1002 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.340.751 | 2 | 1 | 125 | ||
| Apartamento 1102 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.378.666 | 2 | 1 | 125 | ||
| Apartamento 1202 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.390.567 | 2 | 1 | 125 | ||
| Apartamento 1302 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.402.631 | 2 | 1 | 125 | ||
| Apartamento 1402 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.414.610 | 2 | 1 | 125 | ||
| Apartamento 1502 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.426.687 | 2 | 1 | 125 | ||
| Apartamento 2502 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 3.442.119 | 2 | 1 | 202 | ||
| Apartamento 2601 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.543.560 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 2602 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.428.586 | 2 | 1 | 127 | ||
| Apartamento 2701 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.556.304 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 2902 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.465.220 | 2 | 1 | 127 | ||
| Apartamento 3001 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.567.404 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 3002 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.477.519 | 2 | 1 | 127 | ||
| Apartamento 3101 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.607.828 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 3102 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.489.949 | 2 | 1 | 127 | ||
| Apartamento 3201 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.620.845 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 3202 A - Torre A - Suíte + Demi | R$ 2.502.378 | 2 | 1 | 127 | ||
| Apartamento 901 A - Torre A - Suítes | R$ 1.367.416 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1001 A - Torre A - Suítes | R$ 1.360.938 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1101 A - Torre A - Suítes | R$ 1.360.938 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1401 A - Torre A - Suítes | R$ 1.423.949 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1601 A - Torre A - Suítes | R$ 1.435.697 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1701 A - Torre A - Suítes | R$ 1.428.747 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1801 A - Torre A - Suítes | R$ 1.450.092 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1901 A - Torre A - Suítes | R$ 1.429.102 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 2001 A - Torre A - Suítes | R$ 1.464.771 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 2101 A - Torre A - Suítes | R$ 1.472.075 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 2201 A - Torre A - Suítes | R$ 1.479.450 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 2301 A - Torre A - Suítes | R$ 1.486.825 | 2 | 1 | 68 | ||
| Apartamento 1702 A - Torre A - Suítes | R$ 2.076.897 | 2 | 1 | 100 | ||
| Apartamento 1802 A - Torre A - Suítes | R$ 2.087.355 | 2 | 1 | 100 | ||
| Apartamento 1902 A - Torre A - Suítes | R$ 2.097.812 | 2 | 1 | 100 | ||
| Apartamento 2002 A - Torre A - Suítes | R$ 2.108.270 | 2 | 1 | 100 | ||
| Apartamento 2102 A - Torre A - Suítes | R$ 2.118.831 | 2 | 1 | 100 | ||
| Apartamento 2302 A - Torre A - Suítes | R$ 2.140.056 | 2 | 1 | 100 | ||
| Apartamento 2402 A - Torre A - Suítes | R$ 2.150.824 | 2 | 1 | 100 | ||
| Apartamento 2202 A - Torre A - Suítes | R$ 2.045.763 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 802 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.854.202 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 902 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.863.477 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1002 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.872.854 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1102 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.882.333 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1202 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.891.812 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1302 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.901.291 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1402 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.910.770 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1601 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.156.121 | 2 | 1 | 129 | ||
| Apartamento 1701 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.831.623 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1801 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.831.623 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 1901 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.831.623 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 2101 B - Torre A - Suíte + Demi | R$ 1.847.381 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 2301 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.831.623 | 2 | 1 | 99 | ||
| Apartamento 2502 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.457.819 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 2602 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.548.717 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 2702 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.561.487 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 2801 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.435.947 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 2902 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.587.163 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 3001 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.460.504 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 3102 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.613.114 | 2 | 1 | 133 | ||
| Apartamento 3201 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 2.485.060 | 2 | 1 | 126 | ||
| Apartamento 2002 B - Torre B - Suítes | R$ 1.408.948 | 2 | 1 | 69 | ||
| Apartamento 2102 B - Torre B - Suítes | R$ 1.416.008 | 2 | 1 | 69 | ||
| Apartamento 2202 B - Torre B - Suítes | R$ 1.423.140 | 2 | 1 | 69 | ||
| Apartamento 2402 B - Torre B - Suítes | R$ 1.465.928 | 2 | 1 | 69 | ||
| Apartamento 2001 B - Torre B - Suíte + Demi | R$ 1.785.973 | 1 | 1 | 100 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 64,00 m²
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: Av. Pedro Elias Rodrigues, Porto Belo - SC, 88210-000
-
Cidade: Porto Belo (SC)
-
Estado / País: Santa Catarina
-
CEP: 88210-000
-
País: Brasil
Descrição
O Verenna Residence é um empreendimento de alto padrão localizado no inovador Vivapark Porto Belo, o primeiro bairro-parque do Brasil, desenvolvido pela Vokkan. Projetado para oferecer uma experiência residencial que combina sofisticação, contato com a natureza e infraestrutura urbana inteligente, o empreendimento faz parte de um dos projetos urbanísticos mais valorizados e inovadores do litoral catarinense. Inserido em um ambiente planejado para promover qualidade de vida, mobilidade, segurança e sustentabilidade, o Verenna Residence representa uma excelente oportunidade para quem busca morar ou investir em uma região de forte crescimento e valorização imobiliária.
Calculadora de Financiamento
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo
























