Apartamento Valence Residence Vivapark Porto Belo (SC) – VOKKAN
  • R$ 1.929.883

Sub-anúncios

Título Tipo Valor Camas Banheiros Tamanho Data de disponibilidade
Apartamento 311 R$ 1.929.883 2 1 121
Apartamento 313 R$ 17.118.934 2 1 108
Apartamento 411 R$ 1.925.138 2 1 120
Apartamento 412 R$ 1.750.860 2 1 110
Apartamento 413 R$ 1.705.444 2 1 106
Apartamento 512 R$ 1.765.917 2 1 110
Apartamento 513 R$ 1.761.556 2 1 110
Apartamento 511 R$ 1.910.042 2 1 118
Apartamento 803 R$ 1.088.441 1 1 73
Apartamento 806 R$ 1.170.074 1 1 73
Apartamento 903 R$ 1.093.910 1 1 73
Apartamento 1003 R$ 1.099.407 1 1 73
Apartamento 1006 R$ 1.181.863 1 1 73
Apartamento 1106 R$ 1.181.863 1 1 73
Apartamento 1203 R$ 1.110.484 1 1 73
Apartamento 1303 R$ 1.116.064 1 1 73
Apartamento 1306 R$ 1.199.769 1 1 73
Apartamento 1403 R$ 1.121.673 1 1 73
Apartamento 1406 R$ 1.205.798 1 1 73
Apartamento 701 R$ 1.183.641 2 1 77
Apartamento 702 R$ 1.240.005 2 1 77
Apartamento 704 R$ 1.380.944 2 1 82
Apartamento 705 R$ 1.234.764 2 1 80
Apartamento 801 R$ 1.189.589 2 1 77
Apartamento 802 R$ 1.246.236 2 1 77
Apartamento 804 R$ 1.387.884 2 1 82
Apartamento 805 R$ 1.240.968 2 1 80
Apartamento 904 R$ 1.394.858 2 1 82
Apartamento 905 R$ 1.247.204 2 1 80
Apartamento 1002 R$ 1.258.793 2 1 77
Apartamento 1004 R$ 1.401.867 2 1 82
Apartamento 1102 R$ 1.265.118 2 1 77
Apartamento 1105 R$ 1.259.771 2 1 80
Apartamento 1202 R$ 1.271.476 2 1 77
Apartamento 1204 R$ 1.415.992 2 1 82
Apartamento 1205 R$ 1.266.101 2 1 80
Apartamento 1301 R$ 1.219.780 2 1 77
Apartamento 1304 R$ 1.423.107 2 1 82
Apartamento 1401 R$ 1.225.910 2 1 77
Apartamento 1402 R$ 1.284.287 2 1 77
Apartamento 1404 R$ 1.430.259 2 1 82
Apartamento 1405 R$ 1.278.858 2 1 80
Apartamento 1503 R$ 1.861.693 3 1 117
Apartamento 1504 R$ 1.754.893 3 1 115
Apartamento 1603 R$ 1.767.085 3 1 107
Apartamento 1604 R$ 1.664.268 3 1 105
Apartamento 1701 R$ 1.594.336 3 1 105
Apartamento 1702 R$ 1.695.742 3 1 107
Apartamento 1703 R$ 1.775.965 3 1 107
Apartamento 1704 R$ 1.672.631 3 1 105
Apartamento 1802 R$ 1.704.263 3 1 107
Apartamento 1803 R$ 1.784.889 3 1 107
Apartamento 1901 R$ 1.610.360 3 1 105
Apartamento 1904 R$ 1.689.442 3 1 105
Apartamento 2002 R$ 1.721.348 3 1 107
Apartamento 2003 R$ 1.802.783 3 1 107
Apartamento 2101 R$ 1.626.504 3 1 105
Apartamento 2102 R$ 1.729.955 3 1 107
Apartamento 2103 R$ 18.111.797 3 1 107
Apartamento 2104 R$ 1.706.378 3 1 105
Apartamento 2201 R$ 1.634.636 3 1 105
Apartamento 2202 R$ 1.738.605 3 1 107
Apartamento 2203 R$ 1.820.856 3 1 107
Apartamento 2204 R$ 1.714.910 3 1 105
Apartamento 2301 R$ 2.251.193 4 1 143
Apartamento 2302 R$ 2.264.072 4 1 144
Apartamento 2401 R$ 2.163.169 4 1 137
Apartamento 2402 R$ 2.301.435 4 1 145
Apartamento 2502 R$ 2.312.943 4 1 145
Apartamento 2503 R$ 2.188.862 4 1 144
Apartamento 2601 R$ 2.184.855 4 1 137
Apartamento 2602 R$ 2.324.507 4 1 145
Apartamento 2701 R$ 2.195.779 4 1 137
Apartamento 2703 R$ 2.210.805 4 1 144
Apartamento 2802 R$ 2.347.811 4 1 145
Apartamento 2803 R$ 2.221.859 4 1 144
Apartamento 2901 R$ 2.217.792 4 1 137
Apartamento 2902 R$ 2.359.550 4 1 145
Apartamento 2903 R$ 2.232.968 4 1 144
Apartamento 3001 R$ 2.228.881 4 1 137
Apartamento 3002 R$ 2.371.347 4 1 145
Apartamento 3003 R$ 2.244.133 4 1 144
Apartamento 2702 R$ 2.336.130 4 1 145
Apartamento 1903 R$ 1.793.814 3 1 107
Apartamento 712 R$ 1.508.914 2 1 98
Apartamento 713 R$ 1.982.386 2 1 129
Apartamento 714 R$ 1.810.495 2 1 129
Apartamento 811 R$ 1.230.014 2 1 79
Apartamento 812 R$ 1.288.586 2 1 79
Apartamento 813 R$ 1.347.158 2 1 79
Apartamento 814 R$ 1.230.014 2 1 79
Apartamento 911 R$ 1.232.473 2 1 79
Apartamento 912 R$ 1.291.162 2 1 79
Apartamento 913 R$ 1.349.851 2 1 79
Apartamento 914 R$ 1.232.473 2 1 79
Apartamento 1011 R$ 1.242.407 2 1 79
Apartamento 1012 R$ 1.301.569 2 1 79
Apartamento 1013 R$ 1.360.731 2 1 79
Apartamento 1014 R$ 1.242.407 2 1 79
Apartamento 1111 R$ 1.244.891 2 1 79
Apartamento 1112 R$ 1.304.171 2 1 79
Apartamento 1114 R$ 1.244.891 2 1 79
Apartamento 1211 R$ 1.254.925 2 1 79
Apartamento 1213 R$ 1.374.441 2 1 79
Apartamento 1214 R$ 1.254.925 2 1 79
Apartamento 1312 R$ 1.317.312 2 1 79
1313 R$ 1.377.189 2 1 79
Apartamento 1412 R$ 1.327.929 2 1 79
Apartamento 1413 R$ 1.388.289 2 1 79
Apartamento 1414 R$ 1.267.569 2 1 79
Apartamento 1511 R$ 1.270.103 2 1 79
Apartamento 1512 R$ 1.330.584 2 1 79
Apartamento 1514 R$ 1.270.103 2 1 79
Apartamento 1611 R$ 1.280.340 2 1 79
Apartamento 1613 R$ 1.402.277 2 1 79
Apartamento 1614 R$ 1.280.340 2 1 79
Apartamento 1711 R$ 1.282.900 2 1 79
Apartamento 1712 R$ 1.343.990 2 1 79
Apartamento 1713 R$ 1.405.081 2 1 79
Apartamento 1812 R$ 1.354.823 2 1 79
Apartamento 1813 R$ 1.416.406 2 1 79
Apartamento 1814 R$ 1.293.240 2 1 79
Apartamento 1911 R$ 1.295.793 2 1 79
Apartamento 1912 R$ 1.357.498 2 1 79
Apartamento 1914 R$ 1.295.793 2 1 79
Apartamento 2011 R$ 1.306.205 2 1 79
Apartamento 2013 R$ 1.430.605 2 1 79
Apartamento 2014 R$ 1.306.205 2 1 79
Apartamento 2111 R$ 1.304.999 2 1 79
Apartamento 2112 R$ 1.371.107 2 1 79
Apartamento 2113 R$ 1.433.430 2 1 79
Apartamento 2213 R$ 1.444.947 2 1 79
Apartamento 2214 R$ 1.319.299 2 1 79
Apartamento 2311 R$ 1.321.904 2 1 79
Apartamento 2312 R$ 1.384.852 2 1 79
Apartamento 2314 R$ 1.321.904 2 1 79
Apartamento 2411 R$ 1.332.525 2 1 79
Apartamento 2413 R$ 1.459.433 2 1 79
Apartamento 2414 R$ 1.332.525 2 1 79
Apartamento 2511 R$ 1.335.156 2 1 79
Apartamento 2512 R$ 1.398.735 2 1 79
Apartamento 2513 R$ 1.462.314 2 1 79
Apartamento 2612 R$ 1.409.974 2 1 79
Apartamento 2613 R$ 1.474.063 2 1 79
Apartamento 2614 R$ 1.345.884 2 1 79
Apartamento 2711 R$ 1.348.541 2 1 79
Apartamento 2712 R$ 1.412.758 2 1 79
Apartamento 2714 R$ 1.348.541 2 1 79
Apartamento 2811 R$ 1.359.376 2 1 79
Apartamento 2813 R$ 1.488.841 2 1 79
Apartamento 2814 R$ 1.359.376 2 1 79
Apartamento 2911 R$ 1.362.060 2 1 79
Apartamento 2912 R$ 1.426.920 2 1 79
Apartamento 2913 R$ 1.491.781 2 1 79
Apartamento 3013 R$ 1.503.767 2 1 79
Apartamento 3014 R$ 1.373.004 2 1 79

Visão Geral

  • Apartamentos, Residencial
    Tipo de Imóvel
  • 2
    Quartos
  • 1
    Banheiro
  • 1
    Garagem
  • 121,00 m²
    Tamanho da Área
  • Endereço: Avenida Pedro Elias Rodrigues, S/N, Porto Belo - SC, Brasil
  • Cidade: Porto Belo (SC)
  • Estado / País: Santa Catarina
  • CEP: 88210-000
  • Bairro: Vivapark
  • País: Brasil

Descrição

O Valence Residence, localizado no inovador Vivapark Porto Belo, representa uma das mais recentes oportunidades imobiliárias de alto padrão no litoral catarinense. Desenvolvido pela tradicional RDO Engenharia e inserido dentro do ecossistema urbanístico criado pela Vokkan, o empreendimento foi concebido para unir sofisticação, funcionalidade e qualidade de vida em um dos bairros planejados mais modernos do Brasil. O projeto segue a filosofia do Vivapark de integrar natureza, tecnologia, segurança e bem-estar em um único endereço, proporcionando uma experiência residencial diferenciada para moradores e investidores.

Read More

Agenda de Visita

Tipos de Visita

Calculadora de Financiamento

Anúncios Similares

Compare listings

Comparar