Apartamento NF Raro by Sierra Itajaí (SC) – NF
- R$ 1.556.214
Apartamento NF Raro by Sierra Itajaí (SC) – NF
- R$ 1.556.214
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1101 A - Lado Norte - Tipo 01 | R$ 1.556.214 | 1 | 1 | 74 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1201 A - Lado Norte - Tipo 01 | R$ 1.579.827 | 1 | 1 | 74 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1501 A - Lado Norte - Tipo 01 | R$ 1.587.747 | 1 | 1 | 73 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1701 A - Lado Norte - Tipo 01 | R$ 1.595.583 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1901 A - Lado Norte - Tipo 01 | R$ 1.631.068 | 1 | 1 | 72 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2401 A Duplex - Lado Norte - Tipo 01 | R$ 2.238.706 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3201 A Duplex - Lado Norte - Tipo 01 | R$ 2.297.739 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1002 A - Lado Norte - Tipo 02 | R$ 1.136.676 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1104 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.572.717 | 1 | 1 | 75 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1204 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.596.330 | 1 | 1 | 75 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1304 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.596.330 | 1 | 1 | 75 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1504 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.633.760 | 1 | 1 | 72 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1604 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.618.077 | 1 | 1 | 69 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1704 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.618.077 | 1 | 1 | 69 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1804 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.628.343 | 1 | 1 | 69 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1904 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.653.001 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2004 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.673.390 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2104 A - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.697.004 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3204 A Duplex - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.961.947 | 1 | 1 | 69 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3404 A Duplex - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 1.982.480 | 1 | 1 | 68 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3604 A Duplex - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 2.003.013 | 1 | 1 | 68 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4004 A Duplex - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 2.020.136 | 1 | 1 | 68 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4204 A Duplex - Lado Norte - Tipo 04 | R$ 2.112.879 | 1 | 1 | 68 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1105 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.064.646 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1305 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.115.979 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1505 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.126.245 | 1 | 1 | 56 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1605 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.136.512 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1705 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.167.312 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1905 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.344.924 | 1 | 1 | 67 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2005 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.344.924 | 1 | 1 | 67 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2105 A - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.360.324 | 1 | 1 | 67 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2405 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.267.924 | 1 | 1 | 50 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2605 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.267.924 | 1 | 1 | 50 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2805 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.278.191 | 1 | 1 | 50 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3205 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.305.911 | 1 | 1 | 50 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3405 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.305.911 | 1 | 1 | 50 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3605 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.331.577 | 1 | 1 | 50 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4005 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.341.844 | 1 | 1 | 50 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4205 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.362.377 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4405 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.372.644 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4805 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.382.910 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 5005 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.423.977 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 5205 A Duplex - Lado Norte - Tipo 05 | R$ 1.445.537 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2806 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.396.257 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3406 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.437.323 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3606 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.478.390 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4006 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.498.923 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4206 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.601.589 | 1 | 1 | 79 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4406 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.622.122 | 1 | 1 | 79 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4806 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.647.789 | 1 | 1 | 79 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 5006 A Duplex - Lado Norte - Tipo 06 | R$ 1.668.322 | 1 | 1 | 79 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1007 A - Lado Norte - Tipo 07 | R$ 979.194 | 1 | 1 | 44 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2207 A - Lado Norte - Tipo 07 | R$ 1.024.606 | 1 | 1 | 45 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1101 B - Lado Sul - Tipo 01 | R$ 1.406.524 | 1 | 1 | 71 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1201 B - Lado Sul - Tipo 01 | R$ 1.432.190 | 1 | 1 | 71 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1401 B - Lado Sul - Tipo 01 | R$ 1.453.750 | 1 | 1 | 71 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1501 B - Lado Sul - Tipo 01 | R$ 1.493.790 | 1 | 1 | 71 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1601 B - Lado Sul - Tipo 01 | R$ 1.540.966 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1801 B - Lado Sul - Tipo 01 | R$ 1.560.523 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1901 B - Lado Sul - Tipo 01 | R$ 1.652.922 | 1 | 1 | 74 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1003 B - Lado Sul - Tipo 03 | R$ 1.088.287 | 1 | 1 | 46 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1105 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.262.791 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1205 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.274.084 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1305 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.288.458 | 1 | 1 | 58 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1505 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.631.362 | 1 | 1 | 103 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1705 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.303.858 | 1 | 1 | 56 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1905 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.469.150 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2005 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.499.950 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2105 B - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.523.563 | 1 | 1 | 70 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2405 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.469.150 | 1 | 1 | 62 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2605 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.469.150 | 1 | 1 | 62 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2805 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.479.416 | 1 | 1 | 62 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3205 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.489.683 | 1 | 1 | 62 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3405 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.499.950 | 1 | 1 | 62 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3605 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.510.216 | 1 | 1 | 62 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4005 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.530.749 | 1 | 1 | 62 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4205 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.380.857 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4405 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.380.857 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4805 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.401.390 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 5005 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.421.923 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 5205 B Duplex - Lado Sul - Tipo 05 | R$ 1.432.190 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1606 B - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.128.299 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1706 B - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.128.299 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2006 B - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.140.000 | 1 | 1 | 33 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2606 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.570.789 | 1 | 1 | 80 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 2806 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.601.589 | 1 | 1 | 80 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 3406 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.611.856 | 1 | 1 | 80 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4006 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.642.655 | 1 | 1 | 80 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4206 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.565.656 | 1 | 1 | 73 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4406 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.565.656 | 1 | 1 | 73 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 4806 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.591.322 | 1 | 1 | 73 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 5006 B Duplex - Lado Sul - Tipo 06 | R$ 1.638.549 | 1 | 1 | 73 | Outubro 2031 | |
| Apartamento 1207 B - Lado Sul - Tipo 07 | R$ 1.052.458 | 1 | 1 | 51 | Outubro 2031 |
Planta do Piso
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 74,05 m²
- Outubro 2031
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: Av. Osvaldo Reis, 2233 - Praia Brava, Itajaí - SC, 88306-707, Brasil
-
Cidade: Itajaí (SC)
-
Estado / País: Santa Catarina
-
CEP: 88306-707
-
Bairro: Praia Brava
-
País: Brasil
Descrição
O NF Reference Residence, desenvolvido pela NF Empreendimentos, é um empreendimento de alto padrão que traduz a proposta da incorporadora de criar projetos modernos, sofisticados e voltados para um público que valoriza exclusividade, conforto e valorização patrimonial. Localizado em uma das regiões mais desejadas de Balneário Camboriú, o empreendimento foi concebido para se tornar uma referência arquitetônica e residencial na cidade, reunindo design contemporâneo, acabamentos premium e uma infraestrutura completa de lazer e bem-estar.
Documentos do Imóvel
nf-raro-catalogo-01
Destaque
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Água Individualizada
- Aquecimento a Gás
- Ar Condicionado
- Banheira de Hidromassagem
- Banheiro Social
- Bar
- Brinquedoteca
- Circuito de TV
- Cozinha
- Elevador
- Espaço Gourmet
- Espaço SPA
- Espera para Split
- Estar Social
- Fechadura com Senha na Porta
- Gás Individualizado
- Guarita de Segurança
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Heliponto
- Hidrômetro Individual
- Infraestrutura para Água Quente
- Interfone
- Jacuzzi
- Living
- Pilates
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Piscina Térmica
- Playground
- Reaproveitamento das Águas
- Rooftop
- Sacada
- Sala de Reunião
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Sauna
- Solarium
- Varanda
- Vista Panorâmica
Calculadora de Financiamento
Mensal
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo







































