Apartamento High Tower Itapema (SC) – J.A. RUSSI
- R$ 4.581.000
Apartamento High Tower Itapema (SC) – J.A. RUSSI
- R$ 4.581.000
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 5101 Duplex | R$ 7.804.000 | 4 | 5 | 269 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 5001 Diferenciado | R$ 5.401.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 501 Diferenciado | R$ 6.390.000 | 4 | 5 | 375 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 502 Diferenciado | R$ 4.581.000 | 4 | 5 | 210 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4801 Tipo | R$ 5.344.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4501 Tipo | R$ 5.259.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4502 Tipo | R$ 5.259.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4402 Tipo | R$ 5.231.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4302 Tipo | R$ 5.203.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4201 Tipo | R$ 5.174.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4202 Tipo | R$ 5.174.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4101 Tipo | R$ 5.146.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4102 Tipo | R$ 5.146.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4001 Tipo | R$ 5.118.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 4002 Tipo | R$ 5.118.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3901 Tipo | R$ 5.090.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3902 Tipo | R$ 5.090.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3601 Tipo | R$ 5.005.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3502 Tipo | R$ 4.976.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3401 Tipo | R$ 4.948.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3402 Tipo | R$ 4.948.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3201 Tipo | R$ 4.892.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3202 Tipo | R$ 4.892.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 3002 Tipo | R$ 4.835.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2701 Tipo | R$ 4.750.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2601 Tipo | R$ 4.722.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2501 Tipo | R$ 4.694.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 2302 Tipo | R$ 4.637.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1201 Tipo | R$ 4.326.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1202 Tipo | R$ 4.326.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1101 Tipo | R$ 4.298.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 1102 Tipo | R$ 4.298.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 901 Tipo | R$ 4.241.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 902 Tipo | R$ 4.241.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 801 Tipo | R$ 4.213.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 802 Tipo | R$ 4.213.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 | |
| Apartamento 601 Tipo | R$ 4.156.000 | 4 | 5 | 175 | Dezembro 2030 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 4
- 5
- 4
- 210,00 m²
- Dezembro 2030
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: Av. Nereu Ramos, 1007 - Centro, Itapema - SC, 88220-000, Brasil
-
Cidade: Itapema (SC)
-
Estado / País: Santa Catarina
-
CEP: 88220-000
-
País: Brasil
Descrição
O High Tower é um dos mais ambiciosos lançamentos da J.A. Russi, incorporado pela Aliança Empreendimentos, e foi concebido para elevar o conceito de moradia de alto padrão em Itapema. Localizado na Avenida Nereu Ramos, no Centro da cidade, a aproximadamente 130 metros do mar, o empreendimento combina arquitetura icônica, tecnologia avançada, exclusividade e uma infraestrutura de lazer comparável aos melhores resorts do litoral brasileiro.
Documentos do Imóvel
ja-russi-high-tower-catalogo-01
Destaque
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Academia ao Ar Livre
- Acesso Social
- Área de Serviço
- Banheira de Hidromassagem
- Bar Piscina
- Bicicletário
- Bistrô
- Box de Praia
- Brinquedoteca
- Carregador de Carro Elétrico
- Churrasqueira
- Cozinha
- Elevador
- Entrada para Banhistas
- Espaço Jovem
- Espaço Massagem
- Espelho D'água
- Estar Social
- Fachada Ventilada
- Guarita de Segurança
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Infraestrutura Ar-condicionado
- Interfone
- Internet
- Lavabo
- Living
- Lounge Externo
- Pilates
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina Coberta Climatizada
- Piscina Infantil
- Playground
- Porcelanato
- Quadra Poliesportiva
- Quiosque
- Sacada
- Salão de Festas
- Salão Gourmet
- Salão Jogos Adulto
- Sauna
- Sistema de Monitoramento
- Surf Lounge
- Vista Panorâmica
- Wi-Fi
Calculadora de Financiamento
Mensal
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo






































