Apartamento Garden Maringá (PR) – BE
- R$ 429.000
Apartamento Garden Maringá (PR) – BE
- R$ 429.000
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 302 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 302 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 32 | Dezembro 2026 | |
| Apartamento 306 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 309 - Studio | R$ 399.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 311 - Studio | R$ 399.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 312 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 429000 | Junho 2026 | |
| Apartamento 313 - Studio | R$ 399.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 314 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 315 - Studio | R$ 399.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 316 - Studio | R$ 429.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 402 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 411 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 412 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 413 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 414 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 504 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 505 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 508 - Studio | R$ 449.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 603 - Studio | R$ 454.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 605 - Studio | R$ 454.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 612 - Studio | R$ 454.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 613 - Studio | R$ 454.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1113 - Studio | R$ 459.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1201 - Studio | R$ 439.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1307 - Studio | R$ 459.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1501 - Studio | R$ 3.316 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1505 - Studio | R$ 459.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1604 - Studio | R$ 469.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1606 - Studio | R$ 469.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1609 - Studio | R$ 469.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1611 - Studio | R$ 469.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1704 - Studio | R$ 474.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1705 - Studio | R$ 474.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1801 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1803 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1805 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1807 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1808 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1809 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1811 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1813 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1814 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1902 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1903 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1905 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1907 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 1911 - Studio | R$ 479.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2001 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2003 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2005 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2007 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2009 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2010 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2011 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2012 - Studio | R$ 484.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2014 - Studio | R$ 459.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2016 - Studio | R$ 499.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2101 - Studio | R$ 489.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2103 - Studio | R$ 489.000 | 1 | 1 | 33 | Junho 2026 | |
| Apartamento 2106 - Studio | R$ 489.000 | 1 | 1 | 32 | Junho 2026 | |
| Loja Térrea - Loja 07 | R$ 800.000 | 47 | Junho 2026 | |||
| Sala Comercial - Sala 02 | R$ 850.000 | 51 | Junho 2026 | |||
| Sala Comercial - Sala 03 | R$ 3.200.000 | 217 | Junho 2026 | |||
| Sala Comercial - Sala 04 | R$ 4.000.000 | 273 | Junho 2026 | |||
| Sala Comercial - Sala 05 | R$ 7.000.000 | 778 | Junho 2026 |
Visão Geral
- Lojas, Salas, Apartamentos, Lofts, Studios, Comercial, Residencial
- 1
- 1
- 1
- 33,16 m²
- Junho 2026
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: Av. Sen. Petrônio Portela, 923 - Jardim Aclimacao, Maringá - PR, 87050-720, Brasil
-
Cidade: Maringá (PR)
-
Estado / País: Paraná
-
CEP: 87050-720
-
Bairro: Aclimação
-
País: Brasil
Descrição
O BE Garden é um empreendimento inovador da linha BE – A Moradia do Futuro, desenvolvido para atender às novas demandas de moradia, investimento e qualidade de vida em uma das regiões mais promissoras de Maringá, no Paraná. Localizado na Zona 08, na Avenida Senador Petrônio Portela, ao lado do Eurogarden, o projeto nasceu com o conceito “Perto de tudo, à frente do tempo”, reunindo tecnologia, sustentabilidade, conveniência e rentabilidade em um único endereço.
Calculadora de Financiamento
Mensal
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo


































