Apartamento no Tuari em Porto Belo (SC) | SCELTA
- R$ 1.563.208
Apartamento no Tuari em Porto Belo (SC) | SCELTA
- R$ 1.563.208
Unidades Disponíveis
| Título | Tipo | Preço | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 801 - Torre 01 | R$ 1.798.689 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 802 - Torre 01 | R$ 1.855.106 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 902 - Torre 01 | R$ 1.777.721 | 2 | 3 | 106 | Abril 2031 | |
| Apartamento 903 - Torre 01 | R$ 1.579.051 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 904 - Torre 01 | R$ 1.576.840 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1001 - Torre 01 | R$ 1.892.399 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1002 - Torre 01 | R$ 1.886.613 | 112 | Abril 2031 | |||
| Apartamento 1003 - Torre 01 | R$ 1.581.665 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1004 - Torre 01 | R$ 1.563.208 | 2 | 3 | 97 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1005 - Torre 01 | R$ 1.561.696 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1101 - Torre 01 | R$ 1.922.594 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1102 - Torre 01 | R$ 1.738.751 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1103 - Torre 01 | R$ 1.536.312 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1104 - Torre 01 | R$ 1.591.049 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1105 - Torre 01 | R$ 1.538.767 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1201 - Torre 01 | R$ 1.844.612 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1202 - Torre 01 | R$ 1.902.471 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1203 - Torre 01 | R$ 1.523.046 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1204 - Torre 01 | R$ 1.494.762 | 2 | 3 | 90 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1301 - Torre 01 | R$ 1.811.378 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1302 - Torre 01 | R$ 1.823.110 | 2 | 3 | 106 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1303 - Torre 01 | R$ 1.619.367 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1304 - Torre 01 | R$ 1.617.100 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1305 - Torre 01 | R$ 1.635.215 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1401 - Torre 01 | R$ 1.940.106 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1402 - Torre 01 | R$ 1.934.175 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1403 - Torre 01 | R$ 1.621.538 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1404 - Torre 01 | R$ 1.602.616 | 2 | 3 | 97 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1405 - Torre 01 | R$ 1.601.066 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1501 - Torre 01 | R$ 1.971.063 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1502 - Torre 01 | R$ 1.782.586 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1503 - Torre 01 | R$ 1.575.042 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1504 - Torre 01 | R$ 1.631.159 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1505 - Torre 01 | R$ 1.577.560 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1601 - Torre 01 | R$ 1.890.537 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1602 - Torre 01 | R$ 1.949.835 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1603 - Torre 01 | R$ 1.560.964 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1604 - Torre 01 | R$ 1.531.976 | 2 | 3 | 90 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1605 - Torre 01 | R$ 1.562.701 | 2 | 3 | 92 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1701 - Torre 01 | R$ 1.856.475 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1702 - Torre 01 | R$ 1.868.498 | 2 | 3 | 106 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1703 - Torre 01 | R$ 1.659.683 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1704 - Torre 01 | R$ 1.657.360 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1705 - Torre 01 | R$ 1.675.925 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1801 - Torre 01 | R$ 1.987.814 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1802 - Torre 01 | R$ 1.981.736 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1803 - Torre 01 | R$ 1.661.413 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1805 - Torre 01 | R$ 1.640.437 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1901 - Torre 01 | R$ 2.019.532 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1902 - Torre 01 | R$ 1.826.419 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1903 - Torre 01 | R$ 1.613.773 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1904 - Torre 01 | R$ 1.671.270 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1905 - Torre 01 | R$ 1.616.352 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2001 - Torre 01 | R$ 1.936.461 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2002 - Torre 01 | R$ 2.997.199 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2003 - Torre 01 | R$ 1.598.883 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2004 - Torre 01 | R$ 1.569.190 | 2 | 3 | 90 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2005 - Torre 01 | R$ 1.600.661 | 2 | 3 | 92 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2101 - Torre 01 | R$ 1.901.571 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2102 - Torre 01 | R$ 1.913.887 | 2 | 3 | 106 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2103 - Torre 01 | R$ 1.699.999 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2104 - Torre 01 | R$ 1.697.620 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2105 - Torre 01 | R$ 1.716.636 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2201 - Torre 01 | R$ 2.035.521 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2202 - Torre 01 | R$ 2.029.298 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2203 - Torre 01 | R$ 1.701.286 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2204 - Torre 01 | R$ 1.681.433 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2205 - Torre 01 | R$ 1.679.807 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2301 - Torre 01 | R$ 2.068.001 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2302 - Torre 01 | R$ 1.870.254 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2303 - Torre 01 | R$ 1.652.503 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2304 - Torre 01 | R$ 1.711.380 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2305 - Torre 01 | R$ 1.655.145 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2403 - Torre 01 | R$ 1.636.801 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2502 - Torre 01 | R$ 1.959.275 | 2 | 3 | 106 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2503 - Torre 01 | R$ 1.740.315 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2504 - Torre 01 | R$ 1.737.879 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2505 - Torre 01 | R$ 1.757.347 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2601 - Torre 01 | R$ 2.083.229 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2602 - Torre 01 | R$ 2.076.859 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2603 - Torre 01 | R$ 1.741.161 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2604 - Torre 01 | R$ 1.720.841 | 2 | 3 | 97 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2605 - Torre 01 | R$ 1.719.178 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2701 - Torre 01 | R$ 2.116.470 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2702 - Torre 01 | R$ 1.914.088 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2703 - Torre 01 | R$ 1.691.234 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2704 - Torre 01 | R$ 1.751.491 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2705 - Torre 01 | R$ 1.693.937 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2801 - Torre 01 | R$ 2.028.308 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2802 - Torre 01 | R$ 2.091.928 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2803 - Torre 01 | R$ 1.674.719 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2804 - Torre 01 | R$ 1.643.618 | 2 | 3 | 90 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2805 - Torre 01 | R$ 1.676.582 | 2 | 3 | 92 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2901 - Torre 01 | R$ 1.991.764 | 2 | 3 | 94 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2902 - Torre 01 | R$ 2.004.664 | 2 | 3 | 106 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2903 - Torre 01 | R$ 1.780.632 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2904 - Torre 01 | R$ 1.778.139 | 2 | 3 | 29 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2905 - Torre 01 | R$ 1.798.058 | 2 | 3 | 100 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3002 - Torre 01 | R$ 2.124.421 | 2 | 3 | 112 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3003 - Torre 01 | R$ 1.781.034 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3004 - Torre 01 | R$ 1.760.250 | 2 | 3 | 97 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3005 - Torre 01 | R$ 1.758.548 | 2 | 3 | 96 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3103 - Torre 01 | R$ 1.729.965 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3104 - Torre 01 | R$ 1.791.601 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 806 - Torre 02 | R$ 2.665.971 | 3 | 4 | 159 | Abril 2031 | |
| Apartamento 807 - Torre 02 | R$ 2.619.967 | 3 | 4 | 142 | Abril 2031 | |
| Apartamento 906 - Torre 02 | R$ 2.730.262 | 3 | 4 | 164 | Abril 2031 | |
| Apartamento 907 - Torre 02 | R$ 2.657.416 | 3 | 4 | 145 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1006 - Torre 02 | R$ 2.670.299 | 3 | 4 | 157 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1007 - Torre 02 | R$ 2.613.736 | 3 | 4 | 140 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1106 - Torre 02 | R$ 2.704.778 | 3 | 4 | 159 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1107 - Torre 02 | R$ 2.761.505 | 3 | 4 | 150 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1206 - Torre 02 | R$ 2.734.038 | 3 | 4 | 159 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1207 - Torre 02 | R$ 2.686.860 | 3 | 4 | 142 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1306 - Torre 02 | R$ 2.799.971 | 3 | 4 | 164 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1307 - Torre 02 | R$ 2.725.265 | 3 | 4 | 145 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1406 - Torre 02 | R$ 2.737.618 | 3 | 4 | 157 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1407 - Torre 02 | R$ 2.679.629 | 3 | 4 | 140 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1506 - Torre 02 | R$ 2.772.966 | 3 | 4 | 159 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1706 - Torre 02 | R$ 2.869.680 | 3 | 4 | 164 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1807 - Torre 02 | R$ 2.745.521 | 3 | 4 | 140 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1906 - Torre 02 | R$ 2.841.153 | 3 | 4 | 159 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2306 - Torre 02 | R$ 2.909.341 | 3 | 4 | 140 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3007 - Torre 02 | R$ 2.943.199 | 3 | 4 | 140 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3106 - Torre 02 | R$ 3.045.717 | 3 | 4 | 159 | Abril 2031 | |
| Apartamento 808 - Torre 02 | R$ 1.580.199 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 809 - Torre 02 | R$ 1.504.769 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 908 - Torre 02 | R$ 1.592.887 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 909 - Torre 02 | R$ 1.518.439 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1008 - Torre 02 | R$ 1.605.285 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1009 - Torre 02 | R$ 1.584.967 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1108 - Torre 02 | R$ 1.683.645 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1109 - Torre 02 | R$ 1.562.410 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1208 - Torre 02 | R$ 1.620.544 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1209 - Torre 02 | R$ 1.543.189 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1308 - Torre 02 | R$ 1.633.556 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1309 - Torre 02 | R$ 1.557.208 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1408 - Torre 02 | R$ 1.645.754 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1409 - Torre 02 | R$ 1.624.924 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1508 - Torre 02 | R$ 1.726.089 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1509 - Torre 02 | R$ 1.601.798 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1608 - Torre 02 | R$ 1.660.890 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1609 - Torre 02 | R$ 1.581.609 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1708 - Torre 02 | R$ 1.674.226 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1709 - Torre 02 | R$ 1.595.976 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1808 - Torre 02 | R$ 1.686.224 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1809 - Torre 02 | R$ 1.664.881 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1908 - Torre 02 | R$ 1.768.534 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 1909 - Torre 02 | R$ 1.641.186 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2008 - Torre 02 | R$ 1.701.235 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2009 - Torre 02 | R$ 1.620.028 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2108 - Torre 02 | R$ 1.714.896 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2109 - Torre 02 | R$ 1.634.745 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2207 - Torre 02 | R$ 2.811.414 | 2 | 3 | 140 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2208 - Torre 02 | R$ 1.726.693 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2209 - Torre 02 | R$ 1.704.838 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2308 - Torre 02 | R$ 1.810.979 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2309 - Torre 02 | R$ 1.680.575 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2408 - Torre 02 | R$ 1.741.581 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2409 - Torre 02 | R$ 1.658.447 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2508 - Torre 02 | R$ 1.755.565 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2509 - Torre 02 | R$ 1.673.514 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2608 - Torre 02 | R$ 1.767.163 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2609 - Torre 02 | R$ 1.744.795 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2708 - Torre 02 | R$ 1.853.424 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2709 - Torre 02 | R$ 1.719.964 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2808 - Torre 02 | R$ 1.781.927 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2809 - Torre 02 | R$ 1.696.867 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2908 - Torre 02 | R$ 1.796.234 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 2909 - Torre 02 | R$ 1.712.283 | 2 | 3 | 99 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3008 - Torre 02 | R$ 1.807.631 | 2 | 3 | 98 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3009 - Torre 02 | R$ 1.784.752 | 2 | 3 | 103 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3108 - Torre 02 | R$ 1.895.869 | 2 | 3 | 104 | Abril 2031 | |
| Apartamento 3109 - Torre 02 | R$ 1.759.352 | 2 | 3 | 101 | Abril 2031 |
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 2
- 3
- 2
- 97,48 m²
- Abril 2031
Detalhes do Imóvel
-
Preço R$ 1.563.208
-
Área Privativa 97,48 m²
-
Quartos 2
-
Banheiros 3
-
Vagas de Garagem 2
-
Ano de Construção Abril 2031
-
Tipo de Imóvel Apartamentos, Residencial
-
Situação Venda
Localização
Ver no Google Maps-
Endereço: R. Nereu Ramos, 1-69, Porto Belo - SC, 88210-000
-
Cidade: Porto Belo (SC)
-
Estado: Santa Catarina
Características
- Alvenaria
- Carregador de Carro Elétrico
- Deck Molhado
- Depósito Multiuso
- Entrada por Biometria
- Espaço Beleza
- Espaço Gourmet
- Espaço Jovem
- Espaço Massagem
- Espaço Pet Care
- Espaço Zen
- Esporte Bar
- Fireplace
- Forro em Gesso
- Home Office
- Infra para Automação
- Infraestrutura Ar-condicionado
- Infraestrutura para Água Quente
- Loja
- Lounge Externo
- Monocomando nos Banheiros
- Nicho nos Banheiros
- Persianas Embutidas nas Janelas
- Piscina
- Piscina Coberta Climatizada
- Piso Vinílico
- Porcelanato
- Portas e Rodapé Laqueados
- Quadra Pickleball
- Ralo Linear
- Sistema de Monitoramento
- Wine Bar
Plantas
Imóveis Semelhantes
Apartamento no Excelsior Residence em Joinville (SC) | SCELTA
Joinville (SC), Saguaçu, 294, Rua Joaçaba, Saguaçu, Joinville, Santa Catarina, Região Sul, 89221-370, BrasilApartamento no Sofistic Residence em Joinville (SC) | SCELTA
Joinville (SC), Saguaçu, 236, Rua Joaçaba, Saguaçu, Joinville, Santa Catarina, Região Sul, 89221-370, BrasilApartamento no Evermore Residence em Joinville (SC) | SCELTA
Joinville (SC), Santo Antônio, 88, Rua Guilherme Kock, Santo Antônio, Joinville, Santa Catarina, Região Sul, 89218-001, BrasilApartamento no Residencial Parnaso em Joinville (SC) | SCELTA
Joinville (SC), 603, Rua Luiz Delfino, Glória, Joinville, Santa Catarina, Região Sul, 89216-120, BrasilInformação de Contato
Aviso Legal: As informações, valores, imagens e características dos imóveis anunciados neste site são fornecidas pelos proprietários, construtoras e parceiros responsáveis pelos respectivos empreendimentos. A APLAT atua como plataforma de divulgação e inteligência imobiliária, podendo haver alterações de disponibilidade, preços, condições comerciais e características sem aviso prévio. Recomendamos confirmar todas as informações com um consultor APLAT antes de qualquer decisão de compra, venda ou locação.
























































