Apartamento Ápice Towers Balneário Camboriú (SC) – RV
- R$ 4.306.912
Apartamento Ápice Towers Balneário Camboriú (SC) – RV
- R$ 4.306.912
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento 1001 - Torre A - Tipo 01 | R$ 4.737.604 | 3 | 4 | 279 | ||
| Apartamento 1101 - Torre A - Tipo 01 | R$ 4.306.912 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1201 - Torre A - Tipo 01 | R$ 4.332.754 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1501 - Torre A - Tipo 01 | R$ 4.411.212 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1801 - Torre A - Tipo 01 | R$ 4.491.092 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2101 - Torre A - Tipo 01 | R$ 4.681.501 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2501 - Torre A - Tipo 01 | R$ 4.907.194 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2801 - Torre A - Tipo 01 | R$ 5.028.150 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3101 - Torre A - Tipo 01 | R$ 5.272.777 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3201 - Torre A - Tipo 01 | R$ 5.304.413 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4301 - Torre A - Tipo 01 | R$ 6.045.649 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1002 - Torre A - Tipo 02 | R$ 5.598.986 | 4 | 4 | 404 | ||
| Apartamento 1102 - Torre A - Tipo 02 | R$ 4.306.912 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1202 - Torre A - Tipo 02 | R$ 4.332.754 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1402 - Torre A - Tipo 02 | R$ 4.384.903 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1602 - Torre A - Tipo 02 | R$ 4.437.680 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2002 - Torre A - Tipo 02 | R$ 4.653.579 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2702 - Torre A - Tipo 02 | R$ 4.998.161 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3602 - Torre A - Tipo 02 | R$ 5.832.504 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3902 - Torre A - Tipo 02 | R$ 5.902.704 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4402 - Torre A - Tipo 02 | R$ 6.081.923 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4602 - Torre A - Tipo 02 | R$ 6.546.704 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4802 - Torre A - Tipo 02 | R$ 6.625.500 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 5002 - Torre A - Tipo 02 | R$ 6.705.244 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1001 - Torre B - Tipo 01 | R$ 4.737.604 | 4 | 4 | 265 | ||
| Apartamento 1201 - Torre B - Tipo 01 | R$ 4.332.754 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1501 - Torre B - Tipo 01 | R$ 4.411.212 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1601 - Torre B - Tipo 01 | R$ 4.437.680 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 1901 - Torre B - Tipo 01 | R$ 4.518.038 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2201 - Torre B - Tipo 01 | R$ 4.709.590 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2401 - Torre B - Tipo 01 | R$ 4.766.274 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2801 - Torre B - Tipo 01 | R$ 5.028.150 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3101 - Torre B - Tipo 01 | R$ 5.272.777 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3201 - Torre B - Tipo 01 | R$ 5.304.413 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3301 - Torre B - Tipo 01 | R$ 5.336.240 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3401 - Torre B - Tipo 01 | R$ 5.368.257 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3601 - Torre B - Tipo 01 | R$ 5.832.504 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4101 - Torre B - Tipo 01 | R$ 5.973.749 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4301 - Torre B - Tipo 01 | R$ 6.045.649 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4401 - Torre B - Tipo 01 | R$ 6.081.923 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4701 - Torre B - Tipo 01 | R$ 6.585.984 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 5101 - Torre B - Tipo 01 | R$ 6.745.476 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 5201 - Torre B - Tipo 01 | R$ 6.785.949 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 5401 Cobertura Duplex - Torre B - Tipo 01 | R$ 10.952.844 | 5 | 5 | 390 | ||
| Apartamento 1102 - Torre B - Tipo 02 | R$ 4.306.912 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2102 - Torre B - Tipo 02 | R$ 4.681.501 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2202 - Torre B - Tipo 02 | R$ 4.709.590 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2502 - Torre B - Tipo 02 | R$ 4.938.718 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 2702 - Torre B - Tipo 02 | R$ 4.998.161 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3002 - Torre B - Tipo 02 | R$ 5.241.329 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3102 - Torre B - Tipo 02 | R$ 5.272.777 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3402 - Torre B - Tipo 02 | R$ 5.368.257 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 3802 - Torre B - Tipo 02 | R$ 5.867.499 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4202 - Torre B - Tipo 02 | R$ 6.009.591 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4302 - Torre B - Tipo 02 | R$ 6.045.649 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4502 - Torre B - Tipo 02 | R$ 6.507.658 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 4702 - Torre B - Tipo 02 | R$ 6.585.948 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 5002 - Torre B - Tipo 02 | R$ 6.705.244 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 5202 - Torre B - Tipo 02 | R$ 6.785.949 | 4 | 4 | 197 | ||
| Apartamento 5402 Cobertura Duplex- Torre B - Tipo 02 | R$ 10.952.884 | 4 | 4 | 390 |
Tour Virtual 360°
Visão Geral
- Apartamentos, Residencial
- 4
- 4
- 3
- 197,13 m²
- Abril 2028
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: R. 3250, 189 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-278, Brasil
-
Cidade: Balneário Camboriú (SC)
-
Estado / País: Santa Catarina
-
CEP: 88330-278
-
País: Brasil
Descrição
O Ápice Towers, desenvolvido pela RV Empreendimentos, é um dos mais impressionantes lançamentos imobiliários de alto padrão em Balneário Camboriú. Concebido para representar o mais elevado nível de sofisticação, exclusividade e conforto, o empreendimento traduz em sua própria essência o significado da palavra “ápice”: o ponto mais alto de uma trajetória. Com arquitetura imponente, lazer de padrão internacional e localização privilegiada no coração da cidade, o projeto foi criado para atender um público que busca uma experiência residencial diferenciada em um dos mercados imobiliários mais valorizados do Brasil.
Documentos do Imóvel
rv-apice-catalogo-01
Destaque
- Acabamento em Gesso
- Academia
- Adega
- Água Individualizada
- Alarme
- Aquecimento a Gás
- Ar Condicionado
- Área de Serviço
- Banheira de Hidromassagem
- Banheiro Auxiliar
- Banheiro de Serviço
- Banheiro Social
- Bar
- Bar Piscina
- Bicicletário
- Brinquedoteca
- Charutaria
- Churrasqueira
- Closet
- Cozinha
- Cozinha Americana
- Despensa
- Elevador
- Entrada para Banhistas
- Escritório
- Espaço Gourmet
- Espaço Pet Care
- Espaço SPA
- Espelho D'água
- Espera para Split
- Estar Social
- Fachada Ventilada
- Fechadura com Senha na Porta
- Fireplace
- Gás Individualizado
- Guarita de Segurança
- Hall de Entrada Decorado e Mobiliado
- Hidrômetro Individual
- Home Office
- Infra para Automação
- Infraestrutura para Água Quente
- Interfone
- Internet
- Jacuzzi
- Lavabo
- Lazer Completo
- Living
- Lounge Externo
- Manta Acústica
- Painéis de Energia Solar
- Passarela
- Pilates
- Piscina
- Piscina Adulto
- Piscina com Borda Infinita
- Piscina Infantil
- Piscina Térmica
- Piso Vinílico
- Pista de Boliche
- Playground
- Pomar
- Porcelanato
- Portas e Rodapé Laqueados
- PUB
- Quadra Poliesportiva
- Reaproveitamento das Águas
- Rooftop
- Sacada
- Sala de Estar
- Sala de Games
- Sala de Reunião
- Salão de Festas
- Salão Jogos Adulto
- Sauna
- Solarium
- Varanda
- Varanda Gourmet
- Vista Panorâmica
- Whisky Bar
Calculadora de Financiamento
Mensal
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo










































