Sala Comercial Office Cidade Aruna Maringá (PR) – PRC
- R$ 1.075.736
- R$ 1.075.736
Sub-anúncios
| Título | Tipo | Valor | Camas | Banheiros | Tamanho | Data de disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 501 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.075.736 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 502 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.656.138 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 601 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.079.420 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 602 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.661.810 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 603 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.003.657 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 605 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.714.288 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 701 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.083.104 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 702 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.667.482 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 703 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.007.083 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 704 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.007.083 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 705 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.720.139 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 802 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.673.153 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 901 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.090.472 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 902 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.678.825 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1002 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.684.497 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1003 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.017.359 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1202 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.695.840 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1205 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.749.393 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1401 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.108.892 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1402 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.707.184 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1403 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.031.061 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1404 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.031.061 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1405 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.761.095 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1502 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.712.855 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1503 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.034.486 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1504 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.034.486 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1505 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.766.946 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1601 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.116.260 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1602 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.718.527 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1603 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.037.912 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1704 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.041.337 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1801 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.123.628 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1802 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.729.871 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1803 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.044.763 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1804 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.044.763 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1805 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.784.498 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1901 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.108.052 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1902 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.735.542 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1903 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.048.188 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 1904 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.048.188 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 2101 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.127.798 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 2102 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.745.666 | 95 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 2201 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.138.364 | 60 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 2203 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.058.464 | 53 | Dezembro 2028 | |||
| Sala 2204 - Bloco 01 - Escritório Modular | R$ 1.058.464 | 53 | Dezembro 2028 |
Visão Geral
- Salas, Comercial
- 60,00 m²
- Dezembro 2028
Endereço
Abrir no Google Maps-
Endereço: Av. Comendador Amorim Pedrosa Moleirinho, 1793 - Zona 17 - Jardim Novo Horizonte, Maringá - PR, 87010-190
-
Cidade: Maringá (PR)
-
Estado / País: Paraná
-
CEP: 87010-190
-
Bairro: Jardim Novo Horizonte
-
País: Brasil
Descrição
O Office Cidade Aruna é um dos empreendimentos corporativos mais inovadores já concebidos no Brasil e representa um marco na evolução do mercado imobiliário corporativo nacional. Desenvolvido pela PRC Empreendimentos, o projeto integra o ambicioso ecossistema urbano Cidade Aruna, em Maringá, e foi idealizado para redefinir a forma como empresas, profissionais e investidores enxergam os espaços de trabalho do futuro. Sua principal característica é ser anunciado como o primeiro edifício corporativo brasileiro inserido em um ecossistema urbano e concebido com estrutura em madeira engenheirada, uma tecnologia construtiva sustentável que vem transformando o mercado imobiliário internacional.
Calculadora de Financiamento
-
Pagamento Inicial
-
Valor do Empréstimo
-
Pagamento Mensal do Empréstimo

















